Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Josephine Ortleb | SPD | 296 - Saarbrücken | Nicht beteiligt |
![]() | Florian Oßner | CDU/CSU | 228 - Landshut | Dafür gestimmt |
![]() | Josef Oster | CDU/CSU | 199 - Koblenz | Dafür gestimmt |
![]() | Karoline Otte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 52 - Goslar - Northeim - Osterode | Dagegen gestimmt |
![]() | Henning Otte | CDU/CSU | Dafür gestimmt | |
![]() | Gerold Otten | AfD | 221 - München-Land | Enthalten |
![]() | Cem Özdemir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 258 - Stuttgart I | Dagegen gestimmt |
![]() | Mahmut Özdemir | SPD | 116 - Duisburg II | Dagegen gestimmt |
![]() | Aydan Özoğuz | SPD | Dagegen gestimmt | |
![]() | Julian Pahlke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Dagegen gestimmt | |
![]() | Christos Pantazis | SPD | Dagegen gestimmt | |
![]() | Wiebke Papenbrock | SPD | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dagegen gestimmt |
![]() | Mathias Papendieck | SPD | 63 - Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | Dagegen gestimmt |
![]() | Petra Pau | DIE LINKE. | 85 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Lisa Paus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 80 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Natalie Pawlik | SPD | 177 - Wetterau I | Dagegen gestimmt |
![]() | Jens Peick | SPD | 142 - Dortmund I | Dagegen gestimmt |
![]() | Sören Pellmann | DIE LINKE. | 153 - Leipzig II | Dagegen gestimmt |
![]() | Victor Perli | DIE LINKE. | Dagegen gestimmt | |
![]() | Tobias Matthias Peterka | AfD | 237 - Bayreuth | Enthalten |
![]() | Christian Petry | SPD | 298 - St. Wendel | Nicht beteiligt |
![]() | Paula Piechotta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 153 - Leipzig II | Dagegen gestimmt |
![]() | Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 220 - München-West/Mitte | Nicht beteiligt |
![]() | Jan Plobner | SPD | 246 - Roth | Dagegen gestimmt |
![]() | Christoph Ploß | CDU/CSU | Dafür gestimmt |
Weiterführende Links
CDU-Antrag "Für Humanität und Ordnung in der Asyl- und Flüchtlingspolitik"