Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Erich Irlstorfer | CDU/CSU | 214 - Freising | Dagegen gestimmt |
![]() | Fabian Jacobi | AfD | 93 - Köln I | Dagegen gestimmt |
![]() | Dieter Janecek | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 220 - München-West/Mitte | Dafür gestimmt |
![]() | Steffen Janich | AfD | 158 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Dagegen gestimmt |
![]() | Anne Janssen | CDU/CSU | 26 - Friesland - Wilhelmshaven - Wittmund | Dagegen gestimmt |
![]() | Thomas Jarzombek | CDU/CSU | 106 - Düsseldorf I | Dagegen gestimmt |
![]() | Gyde Jensen-Bornhöft | FDP | 2 - Nordfriesland - Dithmarschen Nord | Nicht beteiligt |
![]() | Marc Jongen | AfD | 266 - Neckar-Zaber | Nicht beteiligt |
![]() | Andreas Jung | CDU/CSU | 287 - Konstanz | Dagegen gestimmt |
![]() | Frank Junge | SPD | 13 - Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I | Dafür gestimmt |
![]() | Josip Juratovic | SPD | 267 - Heilbronn | Dafür gestimmt |
![]() | Ann-Veruschka Jurisch | FDP | 287 - Konstanz | Dafür gestimmt |
![]() | Oliver Kaczmarek | SPD | 144 - Unna I | Dafür gestimmt |
![]() | Lamya Kaddor | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 115 - Duisburg I | Dafür gestimmt |
![]() | Elisabeth Kaiser | SPD | 194 - Gera – Greiz – Altenburger Land | Dafür gestimmt |
![]() | Kirsten Kappert-Gonther | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 54 - Bremen I | Dafür gestimmt |
![]() | Macit Karaahmetoğlu | SPD | 265 - Ludwigsburg | Dafür gestimmt |
![]() | Anja Karliczek | CDU/CSU | 128 - Steinfurt III | Dagegen gestimmt |
![]() | Carlos Kasper | SPD | 163 - Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II | Dafür gestimmt |
![]() | Anna Kassautzki | SPD | 15 - Vorpommern-Rügen - Vorpommern-Greifswald I | Dafür gestimmt |
![]() | Gabriele Katzmarek | SPD | 273 - Rastatt | Dafür gestimmt |
![]() | Malte Kaufmann | AfD | 274 - Heidelberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Michael Kaufmann | AfD | 195 - Saalfeld-Rudolstadt – Saale-Holzland-Kreis – Saale-Orla-Kreis | Dagegen gestimmt |
![]() | Stefan Kaufmann | CDU/CSU | 258 - Stuttgart I | Nicht beteiligt |
![]() | Michael Kellner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 57 - Uckermark - Barnim I | Dafür gestimmt |
Finde heraus, wer deine Erststimme verdient!
Mit dem kandidierendencheck findest du Kandidierende aus deinem Wahlkreis, die deine Werte wirklich vertreten.