Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Josephine Ortleb | SPD | 296 - Saarbrücken | Dafür gestimmt | |
Florian Oßner | CDU/CSU | 228 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Friedrich Ostendorff | DIE GRÜNEN | 127 - Coesfeld - Steinfurt II | Nicht beteiligt | |
Josef Oster | CDU/CSU | 199 - Koblenz | Dafür gestimmt | |
Henning Otte | CDU/CSU | 44 - Celle - Uelzen | Dafür gestimmt | |
Gerold Otten | AfD | 221 - München-Land | Dafür gestimmt | |
Mahmut Özdemir | SPD | 116 - Duisburg II | Dafür gestimmt | |
Cem Özdemir | DIE GRÜNEN | 258 - Stuttgart I | Dafür gestimmt | |
Aydan Özoğuz | SPD | 22 - Hamburg-Wandsbek | Dafür gestimmt | |
Ingrid Pahlmann | CDU/CSU | 45 - Gifhorn - Peine | Dafür gestimmt | |
Sylvia Pantel | CDU/CSU | 107 - Düsseldorf II | Dafür gestimmt | |
Markus Paschke | SPD | 25 - Unterems | Dafür gestimmt | |
Frank Pasemann | fraktionslos | 69 - Magdeburg | Nicht beteiligt | |
Martin Patzelt | CDU/CSU | 63 - Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | Dafür gestimmt | |
Petra Pau | DIE LINKE | 85 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt | |
Lisa Paus | DIE GRÜNEN | 80 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dafür gestimmt | |
Sören Pellmann | DIE LINKE | 153 - Leipzig II | Dagegen gestimmt | |
Victor Perli | DIE LINKE | 49 - Salzgitter - Wolfenbüttel | Dagegen gestimmt | |
Tobias Matthias Peterka | AfD | 237 - Bayreuth | Dafür gestimmt | |
Frauke Petry | fraktionslos | 158 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Nicht beteiligt | |
Christian Petry | SPD | 298 - St. Wendel | Dafür gestimmt | |
Joachim Pfeiffer | CDU/CSU | 264 - Waiblingen | Dafür gestimmt | |
Tobias Pflüger | DIE LINKE | 281 - Freiburg | Dagegen gestimmt | |
Detlev Pilger | SPD | 199 - Koblenz | Nicht beteiligt | |
Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 220 - München-West/Mitte | Dafür gestimmt |
Die Bundesregierung beruft sich bei ihrem Antrag auf das Schutzmandat der Vereinten Nationen und das System gegenseitiger kollektiver Sicherheit. Die Zivilbevölkerung müsse vor der bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Regierungs- und Oppositionsgruppen geschützt werden. Südsudan stehe aufgrund des andauernden Konfliktes vor massiven Herausforderungen, denen sich das Land nicht ohne Unterstützung der internationalen Gemeinschaft stellen könne, heißt es im Antrag. Die Friedensmission UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) gründet sich auf die Resolutionen 1996 (2011) und 2392 (2017).
Ziel der UNMISS sei es, die Zivilbevölkerung zu schützen und ein sicheres Umfeld für freiwillig zurückgekehrte Binnengeflüchtete zu schaffen. Außerdem sollen die Menschen- und Völkerrechte beobachtet und Bericht erstattet werden. Ein weiterer Bestandteil ist die Schaffung von Grundlagen zur humanitären Hilfe und für die Bewegungsfreiheit von VN-Personal. Die Durchführung des 2015 geschlossenen Friedensabkommens ist ebenso ein Ziel der Mission.
Bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten können bis zum 31. März 2022 nach Südsudan entsandt werden.