Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | André Berghegger | CDU/CSU | Dafür gestimmt | |
![]() | Bengt Bergt | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Marc Bernhard | AfD | 271 - Karlsruhe-Stadt | Dagegen gestimmt |
![]() | Melanie Bernstein | CDU/CSU | Dafür gestimmt | |
![]() | Peter Beyer | CDU/CSU | 105 - Mettmann II | Dafür gestimmt |
![]() | Marc Biadacz | CDU/CSU | 260 - Böblingen | Dafür gestimmt |
![]() | Steffen Bilger | CDU/CSU | 265 - Ludwigsburg | Dafür gestimmt |
![]() | Matthias W. Birkwald | DIE LINKE. | 94 - Köln II | Dagegen gestimmt |
![]() | Jakob Blankenburg | SPD | Dafür gestimmt | |
![]() | Andreas Bleck | AfD | 197 - Neuwied | Dagegen gestimmt |
![]() | René Bochmann | AfD | 151 - Nordsachsen | Dagegen gestimmt |
![]() | Ingo Bodtke | FDP | 74 - Mansfeld | Dafür gestimmt |
![]() | Peter Boehringer | AfD | 232 - Amberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Friedhelm Boginski | FDP | 57 - Uckermark - Barnim I | Nicht beteiligt |
![]() | Gereon Bollmann | AfD | Dagegen gestimmt | |
![]() | Simone Borchardt | CDU/CSU | Dafür gestimmt | |
![]() | Michael Brand | CDU/CSU | 174 - Fulda | Dafür gestimmt |
![]() | Jens Brandenburg | FDP | 277 - Rhein-Neckar | Dafür gestimmt |
![]() | Mario Brandenburg | FDP | Nicht beteiligt | |
![]() | Dirk Brandes | AfD | Dagegen gestimmt | |
![]() | Reinhard Brandl | CDU/CSU | 216 - Ingolstadt | Dafür gestimmt |
| Stephan Brandner | AfD | 194 - Gera – Greiz – Altenburger Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Franziska Brantner | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 274 - Heidelberg | Dafür gestimmt |
![]() | Jürgen Braun | AfD | 264 - Waiblingen | Dagegen gestimmt |
![]() | Helge Braun | CDU/CSU | 173 - Gießen | Dafür gestimmt |
Weiterführende Links
Antrag der Bundesregierung über die "Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten Operation EUNAVFOR MED IRINI"
Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses