Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Sigmar Gabriel | SPD | 49 - Salzgitter - Wolfenbüttel | Nicht beteiligt | |
Ingo Gädechens | CDU/CSU | 9 - Ostholstein - Stormarn-Nord | Dagegen gestimmt | |
Thomas Gambke | DIE GRÜNEN | 228 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Matthias Gastel | DIE GRÜNEN | 262 - Nürtingen | Dafür gestimmt | |
Thomas Gebhart | CDU/CSU | 212 - Südpfalz | Dagegen gestimmt | |
Wolfgang Gehrcke-Reymann | DIE LINKE | 183 - Frankfurt am Main II | Dafür gestimmt | |
Kai Gehring | DIE GRÜNEN | 120 - Essen III | Dafür gestimmt | |
Michael Gerdes | SPD | 125 - Bottrop - Recklinghausen III | Dagegen gestimmt | |
Alois Gerig | CDU/CSU | 276 - Odenwald - Tauber | Dagegen gestimmt | |
Martin Gerster | SPD | 292 - Biberach | Dagegen gestimmt | |
Eberhard Gienger | CDU/CSU | 266 - Neckar-Zaber | Dagegen gestimmt | |
Cemile Giousouf | CDU/CSU | 138 - Hagen - Ennepe-Ruhr-Kreis I | Dagegen gestimmt | |
Iris Gleicke | SPD | 197 - Suhl - Schmalkalden-Meiningen - Hildburghausen | Dagegen gestimmt | |
Angelika Glöckner | SPD | 211 - Pirmasens | Dagegen gestimmt | |
Nicole Gohlke | DIE LINKE | 220 - München-Süd | Dafür gestimmt | |
Josef Göppel | CDU/CSU | 241 - Ansbach | Dagegen gestimmt | |
Katrin Göring-Eckardt | DIE GRÜNEN | 192 - Gotha - Ilm-Kreis | Dafür gestimmt | |
Ulrike Gottschalck | SPD | 168 - Kassel | Dagegen gestimmt | |
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld | CDU/CSU | 233 - Regensburg | Nicht beteiligt | |
Kerstin Griese | SPD | 105 - Mettmann II | Dagegen gestimmt | |
Ursula Groden-Kranich | CDU/CSU | 206 - Mainz | Dagegen gestimmt | |
Hermann Gröhe | CDU/CSU | 108 - Neuss I | Dagegen gestimmt | |
Klaus-Dieter Gröhler | CDU/CSU | 80 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dagegen gestimmt | |
Gabriele Groneberg | SPD | 32 - Cloppenburg - Vechta | Dagegen gestimmt | |
Michael Groß | SPD | 122 - Recklinghausen II | Dagegen gestimmt |
Der Antrag der Linksfraktion zielt darauf ab, die Wohnungsnot und Mietenexplosion sowie die damit verbundenen Verdrängungsprozesse im Interesse der Mieterinnen und Mieter zu bekämpfen. Die Kritik der Opposition richtet sich hauptsächlich gegen die aus ihrer Sicht nicht funktionierende "Mietpreisbremse". Wegen der vielen "Schlupflöcher" bei diesem Gesetz kann diese nicht funktionieren, meinen auch die GRÜNEN.
Die Bundesregierung solle deshalb eine zweite Mietrechtsnovelle erstellen, die einen rechtssicheren und qualifizierten Mietspiegel, eine Senkung der Modernisierungsumlage, die Einführung einer Obergrenze für Mieterhöhung nach Modernisierung, ein verbesserter Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter sowie Regelungen zur wirkungsvollen Sanktionierung bei Verstößen gegen die "Mietpreisbremse" beinhaltet.
Die SPD erkannte die schleppende Umsetzung bei der Durchsetzung der Mietpreisbremse an und verwies ebenfalls auf die vereinzelten lokalen Ausnahmen. Dennoch wertete man die Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2015 als Erfolg.
Die CDU kritisiert den Vorstoß der LINKEN, durch eine Verschärfung der Mietpreisbremse alle aus CDU-Sicht sinnvollen Ausnahmen der Mietpreisbremse streichen zu wollen.
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Linken-Antrag eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben in der Plenarsitzung nicht über den Originalantrag der Linksfraktion ("Mieterinnen und Mieter besser schützen ? Zweite
Mietrechtsnovelle vorlegen") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum den Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein "Ja zur Ablehnung des Linksfraktion-Antrags". Da so fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für den Linken-Antrag gestimmt und Linke und Grüne dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Linken zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Eine "Ja"-Stimme auf dieser Seite ist ein "Ja" zum Linksfraktion-Antrag.