Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | ||
Manuela Ripa | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | ||
Thomas Rudner | S&D | Dafür gestimmt | ||
Martin Schirdewan | GUE/NGL | 17 - Bund | Nicht beteiligt | |
Christine Schneider | EVP | 11 - Rheinland-Pfalz | Dafür gestimmt | |
Helmut Scholz | GUE/NGL | 17 - Bund | Dagegen gestimmt | |
Joachim Schuster | S&D | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Andreas Schwab | EVP | 1 - Baden-Württemberg | Dafür gestimmt | |
Ralf Seekatz | EVP | 11 - Rheinland-Pfalz | Dafür gestimmt | |
Nico Semsrott | Grüne/EFA | 17 - Bund | Nicht beteiligt | |
Sven Simon | EVP | 7 - Hessen | Dafür gestimmt | |
Birgit Sippel | S&D | 17 - Bund | Nicht beteiligt | |
Martin Sonneborn | fraktionslos | 17 - Bund | Dagegen gestimmt | |
Sabine Verheyen | EVP | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dafür gestimmt | |
Viola von Cramon-Taubadel | Grüne/EFA | 17 - Bund | Dagegen gestimmt | |
Axel Voss | EVP | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dafür gestimmt | |
Marion Walsmann | EVP | 16 - Thüringen | Dafür gestimmt | |
Manfred Weber | EVP | 2 - Bayern | Dafür gestimmt | |
Rainer Wieland | EVP | 1 - Baden-Württemberg | Dafür gestimmt | |
Tiemo Wölken | S&D | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Bernhard Zimniok | ID | 17 - Bund | Dagegen gestimmt |
Weiterführende Links
Weitere namentliche Abstimmungen
Die Verordnung über die Beschleunigung und Klärung des Verfahrens bei einem übermäßigen Defizit wurde insgesamt mit 368 Jastimmen, 166 Neinstimmen und 64 Enthaltungen angenommen.
Die Richtlinie zur Änderung der Anforderungen an die haushaltspolitischen Rahmen der Mitgliedstaaten wurde mit 359 Jastimmen, 166 Neinstimmen und 61 Enthaltungen angenommen.