Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Josef Oster | CDU/CSU | 199 - Koblenz | Dafür gestimmt |
![]() | Karoline Otte | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 52 - Goslar - Northeim - Osterode | Dagegen gestimmt |
![]() | Henning Otte | CDU/CSU | 44 - Celle - Uelzen | Dafür gestimmt |
![]() | Gerold Otten | AfD | 221 - München-Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Cem Özdemir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 258 - Stuttgart I | Nicht beteiligt |
![]() | Mahmut Özdemir | SPD | 116 - Duisburg II | Dagegen gestimmt |
![]() | Aydan Özoğuz | SPD | 22 - Hamburg-Wandsbek | Dagegen gestimmt |
![]() | Julian Pahlke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 25 - Unterems | Dagegen gestimmt |
![]() | Ingrid Pahlmann | CDU/CSU | 45 - Gifhorn - Peine | Dafür gestimmt |
![]() | Christos Pantazis | SPD | 50 - Braunschweig | Dagegen gestimmt |
![]() | Wiebke Papenbrock | SPD | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dagegen gestimmt |
![]() | Mathias Papendieck | SPD | 63 - Frankfurt (Oder) - Oder-Spree | Dagegen gestimmt |
![]() | Petra Pau | fraktionslos | 85 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Lisa Paus | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 80 - Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf | Dagegen gestimmt |
![]() | Natalie Pawlik | SPD | 177 - Wetterau I | Dagegen gestimmt |
![]() | Jens Peick | SPD | 142 - Dortmund I | Dagegen gestimmt |
![]() | Sören Pellmann | fraktionslos | 153 - Leipzig II | Nicht beteiligt |
![]() | Victor Perli | fraktionslos | 49 - Salzgitter - Wolfenbüttel | Dagegen gestimmt |
![]() | Tobias Matthias Peterka | AfD | 237 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
![]() | Christian Petry | SPD | 298 - St. Wendel | Dagegen gestimmt |
![]() | Paula Piechotta | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 153 - Leipzig II | Dagegen gestimmt |
![]() | Stephan Pilsinger | CDU/CSU | 220 - München-West/Mitte | Dafür gestimmt |
![]() | Jan Plobner | SPD | 246 - Roth | Dagegen gestimmt |
![]() | Christoph Ploß | CDU/CSU | 21 - Hamburg-Nord | Dafür gestimmt |
![]() | Martin Plum | CDU/CSU | 111 - Viersen | Dafür gestimmt |
Lieferung von TAURUS-Marschflugkörpern an die Ukraine
Die Fraktion der CDU/CSU fordert in einem Entschließungsantrag die unverzügliche Lieferung von einsatzbereiten TAURUS-Marschflugkörpern an die Ukraine. Die Lieferung solle in größtmöglichem Umfang geschehen und unmittelbar nachbeschafft werden, um die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Truppen zu unterstützen.
Die namentliche Abstimmung über den Entschließungsantrag fand im Rahmen der Beratung des Bundestages über den Jahresbericht 2022 der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages statt. In ihrem Jahresbericht schreibt die Wehrbeauftragte Eva Högl unter anderem, dass das 100-Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr auf eine Summe von 300 Milliarden Euro erhöht werden müsse, um die volle Einsatzbereitschaft der Streitkräfte herzustellen.
Der Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion wurde mit 485 Stimmen abgelehnt. Dagegen stimmten auch die Abgeordneten Mario Czaja und Hans-Peter Friedrich aus der Unionsfraktion. Für den Entschließungsantrag stimmten 178 Abgeordnete, darunter Rainer Kraft aus der AfD-Fraktion. Es gab drei Enthaltungen, zwei davon aus der Fraktion der FDP von Martin Gassner-Herz und Alexander Müller.