Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Marcus Bühl | AfD | Enthalten | ||
Birke Bull-Bischoff | DIE LINKE | 73 - Burgenland - Saalekreis | Enthalten | |
Marco Bülow | fraktionslos | 142 - Dortmund I | Enthalten | |
Martin Burkert | SPD | 245 - Nürnberg-Süd | Nicht beteiligt | |
Marco Buschmann | FDP | 123 - Gelsenkirchen | Enthalten | |
Karlheinz Busen | FDP | 126 - Borken II | Enthalten | |
Matthias Büttner | AfD | 66 - Altmark | Enthalten | |
Petr Bystron | AfD | 217 - München-Nord | Enthalten | |
Lars Castellucci | SPD | 277 - Rhein-Neckar | Dafür gestimmt | |
Jörg Cezanne | DIE LINKE | 184 - Groß-Gerau | Enthalten | |
Anna Christmann | DIE GRÜNEN | 259 - Stuttgart II | Nicht beteiligt | |
Tino Chrupalla | AfD | 157 - Görlitz | Enthalten | |
Gitta Connemann | CDU/CSU | 25 - Unterems | Dafür gestimmt | |
Joana Cotar | AfD | Enthalten | ||
Carl-Julius Cronenberg | FDP | 147 - Hochsauerlandkreis | Enthalten | |
Gottfried Curio | AfD | Enthalten | ||
Sevim Dağdelen | DIE LINKE | 140 - Bochum I | Enthalten | |
Bernhard Daldrup | SPD | 130 - Warendorf | Dafür gestimmt | |
Astrid Damerow | CDU/CSU | 2 - Nordfriesland - Dithmarschen Nord | Dafür gestimmt | |
Britta Dassler | FDP | 242 - Erlangen | Nicht beteiligt | |
Thomas de Maizière | CDU/CSU | 155 - Meißen | Dafür gestimmt | |
Fabio De Masi | DIE LINKE | Enthalten | ||
Daniela De Ridder | SPD | 31 - Mittelems | Dafür gestimmt | |
Christoph de Vries | CDU/CSU | 18 - Hamburg-Mitte | Dafür gestimmt | |
Kees de Vries | CDU/CSU | 71 - Anhalt | Dafür gestimmt |
Bereits in diesem Jahr soll die Reform in Kraft treten. Ab kommenden Schuljahr bzw. ab dem Wintersemester 2019 sollen die BAföG-Bedarfsätze um fünf Prozent und 2020 um weitere zwei Prozent angehoben werden. Die Einkommensfreibeträge sollen 2019 um sieben Prozent, in 2020 um drei Prozent als auch 2021 um weitere sechs Prozent erhöht werden. Folglich soll dadurch auch die Anzahl der Förderberechtigten erweitert werden. 2020 soll der BAföG-Höchstsatz bei 861 Euro liegen, welcher zurzeit 735 Euro beträgt.
Kritikerinnen und Kritiker meinen, dass die vorgelegten Änderungen nicht ausreichen würden. Sie fordern vor allem die Abschaffung der Altersgrenze, die Förderung des Teilzeitstudiums und die Verlängerung der Förderungshöchstdauer. Laut bildungsklick.de sei es erstaunlich, dass man diese Punkte nicht im Gesetzentwurf wiederfände, da lediglich 37 Prozent der Studierenden ihr Studium in der Regelzeit beenden würden.
Anja Karliczek (CDU, Bundesministerin für Bildung und Forschung) hofft, dass zukünftig mehr junge Menschen von der BAföG-Novellierung profitieren werden. Deshalb investiere man 1,3 Milliarden Euro. Sie macht aber auch darauf aufmerksam, dass das BAföG das falsche Instrument sei, um den Wohnungsmangel in den Großstädten zu begegnen. Die Länder seien in der Pflicht, mehr Wohnraum für Studierende bereitzustellen.
Dr. Götz Frömming (AfD) kritisiert den bürokratischen Aufwand, der mit dem BAföG-Antrag verbunden sei. Seine Fraktion fordert, dass die/der anspruchsberechtigte Student*in selbst entscheiden darf, ob und in welcher Höhe sie/er ein zinsfreies Darlehen in Anspruch nehmen möchte.
Dr. Karl Lauterbach (SPD) erklärt, dass das Antragsverfahren vereinfacht werden soll, sodass mehr Studierende vom BAföG profitieren können.