Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Peer Steinbrück | SPD | 104 - Mettmann I | Nicht beteiligt | |
Sebastian Steineke | CDU/CSU | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dagegen gestimmt | |
Johannes Steiniger | CDU/CSU | Dagegen gestimmt | ||
Kersten Steinke | DIE LINKE | 191 - Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I | Dafür gestimmt | |
Frank-Walter Steinmeier | SPD | 60 - Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I | Nicht beteiligt | |
Dieter Stier | CDU/CSU | 73 - Burgenland - Saalekreis | Dagegen gestimmt | |
Rita Stockhofe | CDU/CSU | 122 - Recklinghausen II | Dagegen gestimmt | |
Gero Storjohann | CDU/CSU | 8 - Segeberg - Stormarn-Mitte | Dagegen gestimmt | |
Stephan Stracke | CDU/CSU | 257 - Ostallgäu | Dagegen gestimmt | |
Christoph Strässer | SPD | 129 - Münster | Dagegen gestimmt | |
Max Straubinger | CDU/CSU | 230 - Rottal-Inn | Dagegen gestimmt | |
Matthäus Strebl | CDU/CSU | Dagegen gestimmt | ||
Wolfgang Strengmann-Kuhn | DIE GRÜNEN | 185 - Offenbach | Dafür gestimmt | |
Karin Strenz | CDU/CSU | 13 - Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I | Dagegen gestimmt | |
Thomas Stritzl | CDU/CSU | 5 - Kiel | Dagegen gestimmt | |
Hans-Christian Ströbele | DIE GRÜNEN | 83 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost | Dafür gestimmt | |
Thomas Strobl | CDU/CSU | 267 - Heilbronn | Dagegen gestimmt | |
Lena Strothmann | CDU/CSU | 132 - Bielefeld - Gütersloh II | Dagegen gestimmt | |
Michael Stübgen | CDU/CSU | 65 - Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II | Dagegen gestimmt | |
Sabine Sütterlin-Waack | CDU/CSU | 1 - Flensburg - Schleswig | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Tack | SPD | 41 - Stadt Hannover I | Dagegen gestimmt | |
Kirsten Tackmann | DIE LINKE | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dafür gestimmt | |
Azize Tank | DIE LINKE | 81 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dafür gestimmt | |
Peter Tauber | CDU/CSU | 175 - Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten | Dagegen gestimmt | |
Claudia Tausend | SPD | 219 - München-Ost | Dagegen gestimmt |
In ihrem Antrag fordert die Grünen-Fraktion die Bundesregierung auf, die Zulassung der Genmaislinie 1507 im EU-Ministerrat abzulehnen. Eine große Mehrheit der Menschen in den EU-Mitgliedsstaaten, so die Grünen zur Begründung, sei gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen.
Der Grünen-Antrag wurde mit den Stimmen der Großen Koalition abgelehnt. Dabei hatte sich die SPD zuletzt noch gegen eine Zulassung ausgesprochen. Auch Landwirtschaftsminister Hans-Peter Friedrich hatte kürzlich klargemacht, dass die große Skepsis bei Verbrauchern und Bauern zu berücksichtigen sei.
Auf EU-Ebene läuft das Genehmigungsverfahren noch bis zur Abstimmung im EU-Ministerrat Anfang Februar. Laut Medienberichten wird sich die Bundesregierung dort der Stimme enthalten. Eine Sprecherin des Landwirtschaftsministeriums sagte gegenüber der SZ: "Da es innerhalb der Bundesregierung unterschiedliche Auffassungen in dieser Frage gibt, muss sich die Bundesregierung bei der Abstimmung in Brüssel enthalten."
Ohne eine qualifizierte Mehrheit im Ministerrat für oder gegen ein Zulassungsverbot muss die EU-Kommission entscheiden. Dass diese eine Zulassung für das umstrittene Genmais erteilen wird, gilt als wahrscheinlich.
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Thema Zulassungsverbot von Genmais eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben nicht über den Originalantrag der Grünen ("Keine Zulassung der gentechnisch veränderten Maislinie 1507 für den Anbau in der EU") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum, den Grünen-Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein "Ja zur Ablehnung des Grünen-Antrags". Da so fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für ein Zulassungsverbot gestimmt und Linke und Grüne dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Grünen zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Auf abgeordnetenwatch.de ist eine Ja-Stimme ein "Ja" zum Grünen-Antrag.
© Bild: flickr/Sandee K/ CC BY-SA 2.0