Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Karl Straub | CSU | 126 - Pfaffenhofen a.d.Ilm | Dafür gestimmt | |
Florian Streibl | FREIE WÄHLER | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dafür gestimmt | |
Markus Striedl | AfD | 706 - Donau-Ries | Dafür gestimmt | |
Simone Strohmayr | SPD | 703 - Aichach-Friedberg | Enthalten | |
Martin Stümpfig | Bündnis 90/Die Grünen | 505 - Ansbach-Nord | Enthalten | |
Arif Taşdelen | SPD | 501 - Nürnberg-Nord | Enthalten | |
Peter Tomaschko | CSU | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt | |
Roswitha Toso | FREIE WÄHLER | 205 - Passau-Ost | Dafür gestimmt | |
Carolina Trautner | CSU | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dafür gestimmt | |
Gabriele Triebel | Bündnis 90/Die Grünen | 120 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Enthalten | |
Steffen Vogel | CSU | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Dafür gestimmt | |
Matthias Vogler | AfD | 503 - Nürnberg-Süd | Dafür gestimmt | |
Florian von Brunn | SPD | 103 - München-Giesing | Enthalten | |
Kristan von Waldenfels | CSU | 406 - Hof | Dafür gestimmt | |
Peter Wachler | CSU | 708 - Kaufbeuren | Nicht beteiligt | |
Martin Wagle | CSU | 208 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt | |
Markus Walbrunn | AfD | 106 - München-Pasing | Dafür gestimmt | |
Ruth Waldmann | SPD | 104 - München-Milbertshofen | Enthalten | |
Laura Weber | Bündnis 90/Die Grünen | 308 - Weiden i.d.OPf. | Enthalten | |
Sabine Weigand | Bündnis 90/Die Grünen | 503 - Nürnberg-Süd | Enthalten | |
Roland Weigert | FREIE WÄHLER | 125 - Neuburg-Schrobenhausen | Dafür gestimmt | |
Katja Weitzel | SPD | 106 - München-Pasing | Enthalten | |
Jutta Widmann | FREIE WÄHLER | 202 - Dingolfing | Nicht beteiligt | |
Andreas Winhart | AfD | 127 - Rosenheim-Ost | Dafür gestimmt | |
Josef Zellmeier | CSU | 209 - Straubing | Dafür gestimmt |
Kitas jetzt weiterentwickeln
In ihrem Dringlichkeitsantrag fordern die Fraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER die Staatsregierung dazu auf, die im Koalitionsvertrag beschriebenen Ziele zum Ausbau und der Weiterentwicklung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) weiter zu verfolgen. Zudem soll die Staatsregierung mit einem Zwischenbericht über den aktuellen Stand berichten und die weiteren Ziele darlegen.
Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 122 Jastimmen angenommen. Es gab keine Neinstimmen. 45 Abgeordnete enthielten sich.
Dafür gestimmt
122
Dagegen gestimmt
0
Enthalten
45
Nicht beteiligt
36
Abstimmungsverhalten von insgesamt 203 Abgeordneten.