Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
![]() | Volkmar Halbleib | SPD | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
![]() | Ludwig Hartmann | DIE GRÜNEN | 102 - München-Bogenhausen | Dafür gestimmt |
![]() | Ingrid Heckner | CSU | 109 - Altötting | Dagegen gestimmt |
![]() | Jürgen Heike | CSU | 404 - Coburg | Dagegen gestimmt |
![]() | Hans Herold | CSU | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt |
![]() | Florian Herrmann | CSU | 116 - Freising | Dagegen gestimmt |
![]() | Leopold Herz | FREIE WÄHLER | 710 - Lindau, Sonthofen | Enthalten |
![]() | Alexandra Hiersemann | SPD | 507 - Erlangen-Höchstadt | Dafür gestimmt |
![]() | Johannes Hintersberger | CSU | Dagegen gestimmt | |
![]() | Michael Hofmann | CSU | 405 - Forchheim | Nicht beteiligt |
![]() | Klaus Holetschek | CSU | 712 - Memmingen | Dagegen gestimmt |
![]() | Gerhard Hopp | CSU | 302 - Cham | Dagegen gestimmt |
![]() | Marcel Huber | CSU | 121 - Mühldorf a. Inn | Dagegen gestimmt |
![]() | Martin Huber | CSU | Dagegen gestimmt | |
![]() | Thomas Huber | CSU | 113 - Ebersberg | Dagegen gestimmt |
![]() | Erwin Huber | CSU | 202 - Dingolfing | Dagegen gestimmt |
![]() | Melanie Huml | CSU | 402 - Bamberg-Stadt | Dagegen gestimmt |
![]() | Otto Hünnerkopf | CSU | 605 - Kitzingen | Dagegen gestimmt |
![]() | Hermann Imhof | CSU | Nicht beteiligt | |
![]() | Oliver Jörg | CSU | 610 - Würzburg-Stadt | Nicht beteiligt |
![]() | Christine Kamm | DIE GRÜNEN | Nicht beteiligt | |
![]() | Michaela Kaniber | CSU | 111 - Berchtesgadener Land | Dagegen gestimmt |
![]() | Annette Karl | SPD | 308 - Weiden i.d. OPf. | Dafür gestimmt |
![]() | Sandro Kirchner | CSU | 603 - Bad Kissingen | Dagegen gestimmt |
Laut SPD wird die UN-Behindertenrechtskonvention in Bayern bisher nur unzureichend umgesetzt. So seien arbeitslose Schwerbehinderte mit Ausbildung im Schnitt länger arbeitslos als alle Arbeitslosen. Zudem wäre der Anteil schwerbehinderter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bayerischen Betrieben mit 4,4 Prozent noch deutlich unterhalb der gesetzlich angestrebten 5 Prozent.