Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | ||
Manuela Ripa | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | ||
Thomas Rudner | S&D | Dafür gestimmt | ||
Martin Schirdewan | GUE/NGL | 17 - Bund | Nicht beteiligt | |
Christine Schneider | EVP | 11 - Rheinland-Pfalz | Nicht beteiligt | |
Helmut Scholz | GUE/NGL | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Joachim Schuster | S&D | 17 - Bund | Nicht beteiligt | |
Andreas Schwab | EVP | 1 - Baden-Württemberg | Nicht beteiligt | |
Ralf Seekatz | EVP | 11 - Rheinland-Pfalz | Dafür gestimmt | |
Nico Semsrott | Grüne/EFA | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Sven Simon | EVP | 7 - Hessen | Nicht beteiligt | |
Birgit Sippel | S&D | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Martin Sonneborn | fraktionslos | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Sabine Verheyen | EVP | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dafür gestimmt | |
Viola von Cramon-Taubadel | Grüne/EFA | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Axel Voss | EVP | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dafür gestimmt | |
Marion Walsmann | EVP | 16 - Thüringen | Dafür gestimmt | |
Manfred Weber | EVP | 2 - Bayern | Nicht beteiligt | |
Rainer Wieland | EVP | 1 - Baden-Württemberg | Dafür gestimmt | |
Tiemo Wölken | S&D | 17 - Bund | Dafür gestimmt | |
Bernhard Zimniok | ID | 17 - Bund | Dagegen gestimmt |
Erweiterung der Liste der EU-Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität
Das EU-Parlament hat mit einem Berichtsentwurf im Eigeninitiativ-Verfahren den Europäischen Rat mit Nachdruck aufgefordert einen Beschluss zu verabschieden, der es der Kommission erlaubt, Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Hassreden und Hassverbrechen auszuarbeiten.
Das EU-Parlament nimmt dabei Bezug auf die EU-Kommission, die vor mehr als zwei Jahren die Absicht erklärte, Hass und Hetze in die Liste der EU-Strafttatbestände aufzunehmen. Laut Parlament sei seither zu wenig passiert, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der derzeitige EU-Rahmen erfasst nur Hassreden und Hassverbrechen aufgrund rassistischer Motive, Hautfarbe, Religion und nationaler oder ethnischer Herkunft. Laut EU-Parlament bestehe ein eindeutiger Bedarf, Hass und Hetze aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Behinderung wirksam zu bekämpfen und ebenfalls aufzunehmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 705 EU-Abgeordneten.
Das Parlament nahm die Entschließung mit 397 zu 121 Stimmen bei 26 Enthaltungen an. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 61 Abgeordnete dafür, acht Abgeordnete dagegen. Es gab keine Enthaltungen.