Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Volkmar Vogel | CDU/CSU | 194 - Gera – Greiz – Altenburger Land | Dagegen gestimmt | |
Johannes Vogel | FDP | 149 - Olpe - Märkischer Kreis I | Dafür gestimmt | |
Kathrin Vogler | DIE LINKE | 128 - Steinfurt III | Dagegen gestimmt | |
Ute Vogt | SPD | 258 - Stuttgart I | Dagegen gestimmt | |
Marja-Liisa Völlers | SPD | 40 - Nienburg II - Schaumburg | Dagegen gestimmt | |
Michael von Abercron | CDU/CSU | 7 - Pinneberg | Dagegen gestimmt | |
Ursula von der Leyen | CDU/CSU | 42 - Stadt Hannover II | Dagegen gestimmt | |
Hans-Georg von der Marwitz | CDU/CSU | 59 - Märkisch-Oderland - Barnim II | Dagegen gestimmt | |
Wilhelm von Gottberg | AfD | Nicht beteiligt | ||
Ottmar von Holtz | DIE GRÜNEN | 48 - Hildesheim | Dagegen gestimmt | |
Matern von Marschall | CDU/CSU | 281 - Freiburg | Dagegen gestimmt | |
Konstantin von Notz | DIE GRÜNEN | 10 - Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | Nicht beteiligt | |
Christian von Stetten | CDU/CSU | 268 - Schwäbisch Hall - Hohenlohe | Dagegen gestimmt | |
Beatrix von Storch | AfD | 75 - Berlin-Mitte | Dafür gestimmt | |
Dirk Vöpel | SPD | 117 - Oberhausen - Wesel III | Dagegen gestimmt | |
Johann Wadephul | CDU/CSU | 4 - Rendsburg-Eckernförde | Nicht beteiligt | |
Sahra Wagenknecht | DIE LINKE | 107 - Düsseldorf II | Dagegen gestimmt | |
Daniela Wagner | DIE GRÜNEN | 186 - Darmstadt | Dagegen gestimmt | |
Andreas Wagner | DIE LINKE | 223 - Bad Tölz – Wolfratshausen – Miesbach | Nicht beteiligt | |
Beate Walter-Rosenheimer | DIE GRÜNEN | 215 - Fürstenfeldbruck | Dagegen gestimmt | |
Marco Wanderwitz | CDU/CSU | 163 - Chemnitzer Umland - Erzgebirgskreis II | Nicht beteiligt | |
Gabi Weber | SPD | 204 - Montabaur | Dagegen gestimmt | |
Sandra Weeser | FDP | 197 - Neuwied | Nicht beteiligt | |
Kai Wegner | CDU/CSU | 78 - Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord | Dagegen gestimmt | |
Alice Weidel | AfD | 293 - Bodensee | Nicht beteiligt |
Der Gesetzentwurf möchte Familien stärken und entlasten. Durch diese neuen Regelungen solle die Steuerbelastung von Familien in den Jahren 2019/2020 um rund 9,8 Milliarden Euro sinken. Dafür sollen im kommenden Jahr einige Maßnahmen getroffen werden:
- Das Kindergeld pro Kind soll ab dem 1. Juli 2019 um 10 Euro pro Monat erhöht werden
- Entsprechend soll auch der steuerliche Kinderfreibetrag steigen: von derzeit 7.428 Euro auf 7.620 Euro
- Der Grundfreibetrag soll angehoben werden: im Jahr 2019 um 168 Euro und im Jahr 2020 um 240 Euro
- Die Eckwerte des Einkommenstarifs sollen verschoben werden, wodurch es zu einer Entlastung der Steuerzahler kommt, was 2019 zu einem Defizit in Höhe von 2,2 Milliarden Euro und 2020 in Höhe von 2,1 Milliarden Euro führen soll
Der Änderungsantrag der FDP sieht vor, mit einer bestimmten Formel den geltenden Einkommensteuertarif jährlich gesetzgeberisch neu zu normieren. Die durchschnittliche Steuerbelastung soll für entsprechend der Inflation gestiegene zu versteuernde Einkommen konstant gehalten werden. Dieser Verfahren soll sicherstellen, dass die Entlastung der Steuerzahler mit Hilfe aktueller Verbraucherpreisdaten zeitnah und fair erfolgt. Für dieses Verfahren fordert die FDP einen entsprechenden Absatz im vorgelegten Gesetzentwurf.
Michael Schrodi (SPD) betont in der Debatte, dass das Kindergeld nach dem sogenannten Existenzminimumbericht nur um drei Euro erhöht worden wäre und die nun beschlossene Erhöhung von zehn Euro eine ordentliche Maßnahme zur finanziellen Stärkung von Familien sei.
Markus Herbrand (FDP) behauptet, dass das Familienentlastungsgesetz in der Ausführung zu kurz geraten sei, weshalb es sich um ein "Familienminimalentlastungsgesetz" handle. Es würden fast nur Mindestanforderungen umgesetzt werden. Des Weiteren kritisiert er, dass das Kindergeld erst ab Mitte 2019 um zehn Euro erhöht würde.
Weiterführende Links:
- Gesetzentwurf "Familienentlastungsgesetz" der Bundesregierung
- Änderungsantrag der FDP
- "Finanzielle Entlastungen für Familien im Bundeskabinett" - bundesfinanzministerium.de
- "Familienentlastungsgesetz: Wem es nützt und wem nicht" - tagesschau.de
- Höheres Kindergeld und steuerliche Entlastung von Familien - bundestag.de