Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Günter Krings | CDU/CSU | 109 - Mönchengladbach | Dagegen gestimmt | |
Oliver Krischer | DIE GRÜNEN | 90 - Düren | Dafür gestimmt | |
Rüdiger Kruse | CDU/CSU | 20 - Hamburg-Eimsbüttel | Dagegen gestimmt | |
Wolfgang Kubicki | FDP | 3 - Steinburg - Dithmarschen Süd | Dafür gestimmt | |
Michael Kuffer | CDU/CSU | 219 - München-Süd | Nicht beteiligt | |
Konstantin Kuhle | FDP | 53 - Göttingen | Dafür gestimmt | |
Christian Kühn | DIE GRÜNEN | 290 - Tübingen | Dafür gestimmt | |
Stephan Kühn | DIE GRÜNEN | 160 - Dresden II - Bautzen II | Dafür gestimmt | |
Roy Kühne | CDU/CSU | 52 - Goslar - Northeim - Osterode | Dagegen gestimmt | |
Alexander Kulitz | FDP | 291 - Ulm | Nicht beteiligt | |
Renate Künast | DIE GRÜNEN | 81 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dafür gestimmt | |
Markus Kurth | DIE GRÜNEN | 142 - Dortmund I | Dafür gestimmt | |
Christine Lambrecht | SPD | 188 - Bergstraße | Dagegen gestimmt | |
Karl A. Lamers | CDU/CSU | 274 - Heidelberg | Dagegen gestimmt | |
Andreas Lämmel | CDU/CSU | 159 - Dresden I | Dagegen gestimmt | |
Katharina Landgraf | CDU/CSU | 154 - Leipzig-Land | Dagegen gestimmt | |
Christian Lange | SPD | 269 - Backnang - Schwäbisch Gmünd | Dagegen gestimmt | |
Ulrich Lange | CDU/CSU | 254 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt | |
Silke Launert | CDU/CSU | 237 - Bayreuth | Dagegen gestimmt | |
Karl Lauterbach | SPD | 101 - Leverkusen - Köln IV | Dagegen gestimmt | |
Caren Lay | DIE LINKE | 156 - Bautzen I | Dafür gestimmt | |
Monika Lazar | DIE GRÜNEN | 153 - Leipzig II | Dafür gestimmt | |
Ulrich Lechte | FDP | 233 - Regensburg | Dafür gestimmt | |
Jens Lehmann | CDU/CSU | 152 - Leipzig I | Nicht beteiligt | |
Sven Lehmann | DIE GRÜNEN | 94 - Köln II | Dafür gestimmt |
Der Etat der Allgemeinen Finanzverwaltung beinhaltet vor allem Einnahmen aus den Bundessteuern und aus dem Anteil des Bundes an Gemeinschaftssteuern. Einzelplan 60 umfasst außerdem Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Beteiligung Deutschlands an (internationalen und supranationalen) Unternehmen, im Zusammenhang mit der deutschen Einheit und mit Immobiliendienstleistungen sowie mit Versorgungsausgaben.
Die FDP bezieht sich in dem Änderungsantrag hauptsächlich auf die Parteifinanzierung und damit auf das Parteiengesetz unter folgendem Absatz 2: "Das jährliche Gesamtvolumen staatlicher Mittel, das allen Parteien höchstens ausgezahlt werden darf, beträgt für die im Jahr 2019 vorzunehmende Festsetzung 190 Millionen Euro (absolute Obergrenze). (...)"
Die durch die Änderung des Parteigesetzes im Juli 2018 vorgenommene Erhöhung der Obergrenze zur Parteifinanzierung auf 190 Millionen Euro sei laut FDP-Fraktion verfassungswidrig, da sie den (in Artikel 21 Absatz 1 GG verankerten) Grundsatz der Staatsfreiheit der Parteien verletze.
Der Änderungsantrag der FDP-Fraktion wurde abgelehnt, das Haushaltsgesetz 2019 wurde am selben Tag angenommen.
Weiterführende Links:
- Änderungsantrag der FDP
- Haushaltsgesetz 2019
- Einnahmen von 329 Milliarden Euro in der Allgemeinen Finanzverwaltung (bundestag.de)
- §49b Bundeswahlgesetz
- §28 Europawahlgesetz
- Parteiengesetz: § 18 Grundsätze und Umfang der staatlichen Finanzierung
1 Hinterlegt ist der Gesetzentwurf zum Bundeshaushalt 2019: Für den Einzelplan 60 siehe Anhang "Einzelplan 60" im Inhaltsverzeichnis