Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Bernhard Heinisch | FREIE WÄHLER | 301 - Amberg-Sulzbach | Dafür gestimmt | |
Josef Heisl | CSU | 205 - Passau-Ost | Dafür gestimmt | |
Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt | |
Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Nicht beteiligt | |
Christian Hierneis | Bündnis 90/Die Grünen | 108 - München-Schwabing | Enthalten | |
Michael Hofmann | CSU | 405 - Forchheim | Dafür gestimmt | |
Petra Högl | CSU | 203 - Kelheim | Dafür gestimmt | |
Alexander Hold | FREIE WÄHLER | 709 - Kempten, Oberallgäu | Nicht beteiligt | |
Klaus Holetschek | CSU | 712 - Memmingen | Dafür gestimmt | |
Thomas Holz | CSU | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dafür gestimmt | |
Gerhard Hopp | CSU | 302 - Cham | Dafür gestimmt | |
Martin Huber | CSU | 110 - Altötting | Dafür gestimmt | |
Martin Huber | AfD | 116 - Erding | Nicht beteiligt | |
Thomas Huber | CSU | 114 - Ebersberg | Dafür gestimmt | |
Melanie Huml | CSU | 402 - Bamberg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Andreas Jäckel | CSU | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt | |
Marina Jakob | FREIE WÄHLER | 707 - Günzburg | Dafür gestimmt | |
Björn Jungbauer | CSU | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt | |
Andreas Jurca | AfD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt | |
Michaela Kaniber | CSU | 112 - Berchtesgadener Land | Nicht beteiligt | |
Andreas Kaufmann | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dafür gestimmt | |
Sandro Kirchner | CSU | 603 - Bad Kissingen | Dafür gestimmt | |
Paul Knoblach | Bündnis 90/Die Grünen | 608 - Schweinfurt | Enthalten | |
Manuel Knoll | CSU | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dafür gestimmt | |
Jochen Kohler | CSU | 504 - Nürnberg-West | Dafür gestimmt |
Kitas jetzt weiterentwickeln
In ihrem Dringlichkeitsantrag fordern die Fraktionen der CSU und der FREIEN WÄHLER die Staatsregierung dazu auf, die im Koalitionsvertrag beschriebenen Ziele zum Ausbau und der Weiterentwicklung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) weiter zu verfolgen. Zudem soll die Staatsregierung mit einem Zwischenbericht über den aktuellen Stand berichten und die weiteren Ziele darlegen.
Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 122 Jastimmen angenommen. Es gab keine Neinstimmen. 45 Abgeordnete enthielten sich.
Dafür gestimmt
122
Dagegen gestimmt
0
Enthalten
45
Nicht beteiligt
36
Abstimmungsverhalten von insgesamt 203 Abgeordneten.