Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Thomas Gehring | DIE GRÜNEN | 710 - Lindau, Sonthofen | Dafür gestimmt | |
Judith Gerlach | CSU | 601 - Aschaffenburg-Ost | Dagegen gestimmt | |
Max Gibis | CSU | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dafür gestimmt | |
Thorsten Glauber | FREIE WÄHLER | 405 - Forchheim | Nicht beteiligt | |
Tobias Gotthardt | FREIE WÄHLER | 304 - Regensburg-Land | Dagegen gestimmt | |
Eva Gottstein | FREIE WÄHLER | 115 - Eichstätt | Nicht beteiligt | |
Richard Graupner | AfD | 608 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt | |
Alfred Grob | CSU | 119 - Ingolstadt | Dagegen gestimmt | |
Harald Güller | SPD | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dafür gestimmt | |
Petra Guttenberger | CSU | 509 - Fürth | Dagegen gestimmt | |
Martin Hagen | FDP | 127 - Rosenheim-Ost | Dafür gestimmt | |
Ingo Hahn | AfD | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dagegen gestimmt | |
Volkmar Halbleib | SPD | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt | |
Joachim Hanisch | FREIE WÄHLER | 306 - Schwandorf | Dagegen gestimmt | |
Andreas Hanna-Krahl | DIE GRÜNEN | 131 - Weilheim-Schongau | Dafür gestimmt | |
Ludwig Hartmann | DIE GRÜNEN | 109 - München-Mitte | Dafür gestimmt | |
Wolfgang Hauber | FREIE WÄHLER | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt | |
Christina Haubrich | DIE GRÜNEN | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt | |
Johann Häusler | FREIE WÄHLER | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dagegen gestimmt | |
Uli Henkel | AfD | 103 - München-Giesing | Dagegen gestimmt | |
Hans Herold | CSU | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt | |
Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Nicht beteiligt | |
Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt | |
Leopold Herz | FREIE WÄHLER | 710 - Lindau, Sonthofen | Dagegen gestimmt | |
Wolfgang Heubisch | FDP | 108 - München-Schwabing | Dafür gestimmt |
Der von der FDP eingereichte Antrag sieht vor, dass die bayrische Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BGE) und in Absprache mit dem Bund die Kriterien für die Streckenreaktivierung von Zügen erweitern solle. So soll nicht ausschließlich das Kriterium "Mindestzahl von Fahrgästen" entscheidend sein, wenn es um die Wiederaufnahme einer Zugstrecke geht. Im Koalitionsvertrag seien Pläne für die Reaktivierung von Strecken zwar vorhanden, jedoch seien diese durch die strikte Anwendung eines nicht gesetzlich vorgegebenen Bemessungsgrenzwertes nicht ausreichend. Zudem werde diese der Bewertung der Wirtschaftlichkeit nicht gerecht.
Anlass für den Vorstoß der FDP ist eine Empfehlung der Enquete-Kommision "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern". So fordert der Antrag, genau wie die Enquete-Kommission, die Landesregierung auf, die Kriterien durch einen Strukturindikator - welcher die Lage von Räume mit niedriger Bevölkerungsdichte berücksichtigen kann - zu ergänzen und die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn AG entsprechend anzupassen.
Man verfolge mit dem Antrag das Ziel, die Wirtschaftlichkeit und die Infrastruktur Bayerns zu verbessern.
Der Antrag wurde mit den Nein-Stimmen der Regierungsfraktionen, der AfD-Fraktion sowie den anwesenden fraktionslosen Abgeordneten abgelehnt. Die SPD-, Grünen und FDP-Fraktion stimmten für den Antrag. Die zwei CSU-Abgeordneten Max Gibis und Harald Kühn stimmten für den Antrag.