Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Barbara Fuchs | DIE GRÜNEN | 509 - Fürth | Nicht beteiligt | |
Albert Füracker | CSU | 303 - Neumarkt i.d.OPf. | Nicht beteiligt | |
Thomas Gehring | DIE GRÜNEN | 710 - Lindau, Sonthofen | Nicht beteiligt | |
Judith Gerlach | CSU | 601 - Aschaffenburg-Ost | Dagegen gestimmt | |
Max Gibis | CSU | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dagegen gestimmt | |
Thorsten Glauber | FREIE WÄHLER | 405 - Forchheim | Nicht beteiligt | |
Tobias Gotthardt | FREIE WÄHLER | 304 - Regensburg-Land | Nicht beteiligt | |
Eva Gottstein | FREIE WÄHLER | 115 - Eichstätt | Nicht beteiligt | |
Richard Graupner | AfD | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt | |
Alfred Grob | CSU | 119 - Ingolstadt | Dagegen gestimmt | |
Harald Güller | SPD | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dafür gestimmt | |
Petra Guttenberger | CSU | 509 - Fürth | Dagegen gestimmt | |
Martin Hagen | FDP | 127 - Rosenheim-Ost | Dafür gestimmt | |
Ingo Hahn | AfD | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dafür gestimmt | |
Volkmar Halbleib | SPD | 609 - Würzburg-Land | Nicht beteiligt | |
Andreas Hanna-Krahl | DIE GRÜNEN | 131 - Weilheim-Schongau | Nicht beteiligt | |
Ludwig Hartmann | DIE GRÜNEN | 109 - München-Mitte | Dafür gestimmt | |
Wolfgang Hauber | FREIE WÄHLER | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt | |
Christina Haubrich | DIE GRÜNEN | 703 - Aichach-Friedberg | Nicht beteiligt | |
Johann Häusler | FREIE WÄHLER | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dagegen gestimmt | |
Elmar Hayn | DIE GRÜNEN | Nicht beteiligt | ||
Uli Henkel | AfD | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt | |
Hans Herold | CSU | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt | |
Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Dagegen gestimmt | |
Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt |
Weiterführende Links
Plenarprotokoll (den Beweisantrag finden Sie in Anlage 8 auf S. 20458)