Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Reinhold Hilbers | CDU | 79 - Grafschaft Bentheim | Dafür gestimmt | |
Jörg Hillmer | CDU | 47 - Uelzen | Dafür gestimmt | |
Gero Hocker | FDP | 61 - Verden | Dafür gestimmt | |
Michael Höntsch | SPD | 28 - Hannover-Mitte | Dagegen gestimmt | |
Gerda Hövel | CDU | 74 - Melle | Dafür gestimmt | |
Angelika Jahns | CDU | 7 - Wolfsburg | Dafür gestimmt | |
Hans-Joachim Janßen | DIE GRÜNEN | 66 - Cloppenburg-Nord | Dagegen gestimmt | |
Meta Janssen-Kucz | DIE GRÜNEN | 83 - Leer | Dagegen gestimmt | |
Burkhard Jasper | CDU | 78 - Osnabrück-West | Dafür gestimmt | |
Petra Joumaah | CDU | 36 - Bad Pyrmont | Dafür gestimmt | |
Karl-Heinz Klare | CDU | 42 - Diepholz | Dafür gestimmt | |
Stefan Klein | SPD | 11 - Salzgitter | Dagegen gestimmt | |
Ingrid Klopp | CDU | 5 - Gifhorn-Nord / Wolfsburg | Dafür gestimmt | |
Lothar Koch | CDU | 15 - Duderstadt | Dafür gestimmt | |
Gabriela Kohlenberg | CDU | 35 - Springe | Dafür gestimmt | |
Gabriela König | FDP | 77 - Osnabrück-Ost | Dafür gestimmt | |
Horst Kortlang | FDP | 71 - Wesermarsch | Nicht beteiligt | |
Klaus Krumfuß | CDU | 23 - Alfeld | Nicht beteiligt | |
Clemens Lammerskitten | CDU | 75 - Bramsche | Dafür gestimmt | |
Sebastian Lechner | CDU | 33 - Neustadt / Wunstorf | Dafür gestimmt | |
Silke Lesemann | SPD | 29 - Laatzen | Dagegen gestimmt | |
Olaf Lies | SPD | 70 - Friesland | Dagegen gestimmt | |
Helge Limburg | DIE GRÜNEN | 40 - Nienburg-Nord | Dagegen gestimmt | |
Karin Logemann | SPD | 71 - Wesermarsch | Dagegen gestimmt | |
Bernd Lynack | SPD | 21 - Hildesheim | Dagegen gestimmt |
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Linken-Antrag eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben in der Plenarsitzung nicht über den Originalantrag der Linksfraktion ("Mietpreisbremse wirkungsvoll ausgestalten") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum den Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein Ja zur Ablehnung des Linksfraktion-Antrags. Da so aber fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für den Linken-Antrag gestimmt und Linke dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Linken zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Eine "Ja"-Stimme auf dieser Seite ist ein "Ja" zum Linksfraktion-Antrag.