Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Thomas Adasch | CDU | 46 - Celle | Dafür gestimmt | |
Johann-Heinrich Ahlers | CDU | 40 - Nienburg-Nord | Dafür gestimmt | |
Gabriele Andretta | SPD | 17 - Göttingen-Stadt | Dagegen gestimmt | |
Ernst-Ingolf Angermann | CDU | 45 - Bergen | Dafür gestimmt | |
Holger Ansmann | SPD | 69 - Wilhelmshaven | Dagegen gestimmt | |
Regina Asendorf | DIE GRÜNEN | 29 - Laatzen | Dagegen gestimmt | |
Klaus-Peter Bachmann | SPD | 2 - Braunschweig-Süd | Dagegen gestimmt | |
Volker Bajus | DIE GRÜNEN | 78 - Osnabrück-West | Dagegen gestimmt | |
Martin Bäumer | CDU | 76 - Georgsmarienhütte | Dafür gestimmt | |
Karsten Becker | SPD | 37 - Schaumburg | Dagegen gestimmt | |
Karin Bertholdes-Sandrock | CDU | 48 - Elbe | Dafür gestimmt | |
Stefan Birkner | FDP | 32 - Garbsen / Wedemark | Dafür gestimmt | |
Karl-Heinz Bley | CDU | 66 - Cloppenburg-Nord | Dafür gestimmt | |
André Bock | CDU | 50 - Winsen | Dafür gestimmt | |
Jörg Bode | FDP | 46 - Celle | Dafür gestimmt | |
Ralf Borngräber | SPD | 53 - Rotenburg | Dagegen gestimmt | |
Marcus Bosse | SPD | 10 - Wolfenbüttel-Süd / Salzgitter | Dagegen gestimmt | |
Axel Brammer | SPD | 64 - Oldenburg-Land | Dagegen gestimmt | |
Christoph Bratmann | SPD | 3 - Braunschweig-West | Dagegen gestimmt | |
Markus Brinkmann | SPD | 22 - Sarstedt / Bad Salzdetfurth | Dagegen gestimmt | |
Marco Brunotte | SPD | 31 - Langenhagen | Dagegen gestimmt | |
Sylvia Bruns | FDP | 24 - Hannover-Döhren | Dafür gestimmt | |
Bernd Busemann | CDU | 82 - Papenburg | Dafür gestimmt | |
Christian Calderone | CDU | 73 - Bersenbrück | Dafür gestimmt | |
Helmut Dammann-Tamke | CDU | 55 - Buxtehude | Dafür gestimmt |
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Linken-Antrag eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben in der Plenarsitzung nicht über den Originalantrag der Linksfraktion ("Mietpreisbremse wirkungsvoll ausgestalten") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum den Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein Ja zur Ablehnung des Linksfraktion-Antrags. Da so aber fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für den Linken-Antrag gestimmt und Linke dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Linken zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Eine "Ja"-Stimme auf dieser Seite ist ein "Ja" zum Linksfraktion-Antrag.