Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Max Matthiesen | CDU | 34 - Barsinghausen | Dafür gestimmt | |
Susanne Menge | DIE GRÜNEN | 62 - Oldenburg-Mitte / Süd | Dagegen gestimmt | |
Christian Meyer | DIE GRÜNEN | 20 - Holzminden | Dagegen gestimmt | |
Volker Meyer | CDU | 41 - Syke | Dafür gestimmt | |
Anette Meyer zu Strohen | CDU | Dafür gestimmt | ||
Axel Miesner | CDU | 60 - Osterholz | Dafür gestimmt | |
Johanne Modder | SPD | 84 - Leer / Borkum | Dagegen gestimmt | |
Matthias Möhle | SPD | 4 - Peine | Dagegen gestimmt | |
Adrian Mohr | CDU | 61 - Verden | Dafür gestimmt | |
Luzia Moldenhauer | SPD | 41 - Syke | Dagegen gestimmt | |
Heidemarie Mundlos | CDU | 3 - Braunschweig-West | Dafür gestimmt | |
Jens Nacke | CDU | 72 - Ammerland | Dafür gestimmt | |
Frank Oesterhelweg | CDU | 9 - Wolfenbüttel-Nord | Dafür gestimmt | |
Jan-Christoph Oetjen | FDP | 53 - Rotenburg | Dafür gestimmt | |
Belit Onay | DIE GRÜNEN | 25 - Hannover-Buchholz | Dagegen gestimmt | |
Christos Pantazis | SPD | 1 - Braunschweig-Nord | Dagegen gestimmt | |
Anja Piel | DIE GRÜNEN | 38 - Hameln / Rinteln | Dagegen gestimmt | |
Gudrun Pieper | CDU | 43 - Walsrode | Dafür gestimmt | |
Filiz Polat | DIE GRÜNEN | 75 - Bramsche | Dagegen gestimmt | |
Stefan Politze | SPD | 27 - Hannover-Ricklingen | Dagegen gestimmt | |
Ulf Prange | SPD | 62 - Oldenburg-Mitte / Süd | Dagegen gestimmt | |
Sigrid Rakow | SPD | 72 - Ammerland | Dagegen gestimmt | |
Heinz Rolfes | CDU | 80 - Lingen | Dafür gestimmt | |
Mechthild Ross-Luttmann | CDU | 53 - Rotenburg | Dafür gestimmt | |
Alexander Saipa | SPD | 14 - Goslar | Dagegen gestimmt |
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Linken-Antrag eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben in der Plenarsitzung nicht über den Originalantrag der Linksfraktion ("Mietpreisbremse wirkungsvoll ausgestalten") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum den Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein Ja zur Ablehnung des Linksfraktion-Antrags. Da so aber fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für den Linken-Antrag gestimmt und Linke dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Linken zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Eine "Ja"-Stimme auf dieser Seite ist ein "Ja" zum Linksfraktion-Antrag.