Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Johannes Steiniger | CDU/CSU | Dagegen gestimmt | ||
Kersten Steinke | DIE LINKE | 191 - Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I | Dafür gestimmt | |
Frank-Walter Steinmeier | SPD | 60 - Brandenburg an der Havel - Potsdam-Mittelmark I - Havelland III - Teltow-Fläming I | Dagegen gestimmt | |
Dieter Stier | CDU/CSU | 73 - Burgenland - Saalekreis | Dagegen gestimmt | |
Rita Stockhofe | CDU/CSU | 122 - Recklinghausen II | Dagegen gestimmt | |
Gero Storjohann | CDU/CSU | 8 - Segeberg - Stormarn-Mitte | Dagegen gestimmt | |
Stephan Stracke | CDU/CSU | 257 - Ostallgäu | Dagegen gestimmt | |
Christoph Strässer | SPD | 129 - Münster | Dagegen gestimmt | |
Max Straubinger | CDU/CSU | 230 - Rottal-Inn | Dagegen gestimmt | |
Matthäus Strebl | CDU/CSU | Dagegen gestimmt | ||
Wolfgang Strengmann-Kuhn | DIE GRÜNEN | 185 - Offenbach | Dafür gestimmt | |
Karin Strenz | CDU/CSU | 13 - Ludwigslust-Parchim II - Nordwestmecklenburg II - Landkreis Rostock I | Dagegen gestimmt | |
Thomas Stritzl | CDU/CSU | 5 - Kiel | Dagegen gestimmt | |
Hans-Christian Ströbele | DIE GRÜNEN | 83 - Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg Ost | Dafür gestimmt | |
Lena Strothmann | CDU/CSU | 132 - Bielefeld - Gütersloh II | Dagegen gestimmt | |
Michael Stübgen | CDU/CSU | 65 - Elbe-Elster - Oberspreewald-Lausitz II | Dagegen gestimmt | |
Sabine Sütterlin-Waack | CDU/CSU | 1 - Flensburg - Schleswig | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Tack | SPD | 41 - Stadt Hannover I | Dagegen gestimmt | |
Kirsten Tackmann | DIE LINKE | 56 - Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | Dafür gestimmt | |
Azize Tank | DIE LINKE | 81 - Berlin-Tempelhof-Schöneberg | Dafür gestimmt | |
Peter Tauber | CDU/CSU | 175 - Main-Kinzig - Wetterau II - Schotten | Dagegen gestimmt | |
Claudia Tausend | SPD | 219 - München-Ost | Dagegen gestimmt | |
Frank Tempel | DIE LINKE | 195 - Greiz - Altenburger Land | Dafür gestimmt | |
Harald Terpe | DIE GRÜNEN | 14 - Rostock - Landkreis Rostock II | Dafür gestimmt | |
Michael Thews | SPD | 145 - Hamm - Unna II | Dagegen gestimmt |
Der Antrag der Linksfraktion zielt darauf ab, die Wohnungsnot und Mietenexplosion sowie die damit verbundenen Verdrängungsprozesse im Interesse der Mieterinnen und Mieter zu bekämpfen. Die Kritik der Opposition richtet sich hauptsächlich gegen die aus ihrer Sicht nicht funktionierende "Mietpreisbremse". Wegen der vielen "Schlupflöcher" bei diesem Gesetz kann diese nicht funktionieren, meinen auch die GRÜNEN.
Die Bundesregierung solle deshalb eine zweite Mietrechtsnovelle erstellen, die einen rechtssicheren und qualifizierten Mietspiegel, eine Senkung der Modernisierungsumlage, die Einführung einer Obergrenze für Mieterhöhung nach Modernisierung, ein verbesserter Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter sowie Regelungen zur wirkungsvollen Sanktionierung bei Verstößen gegen die "Mietpreisbremse" beinhaltet.
Die SPD erkannte die schleppende Umsetzung bei der Durchsetzung der Mietpreisbremse an und verwies ebenfalls auf die vereinzelten lokalen Ausnahmen. Dennoch wertete man die Einführung der Mietpreisbremse im Jahr 2015 als Erfolg.
Die CDU kritisiert den Vorstoß der LINKEN, durch eine Verschärfung der Mietpreisbremse alle aus CDU-Sicht sinnvollen Ausnahmen der Mietpreisbremse streichen zu wollen.
Anmerkung der Redaktion: Aus der offiziellen Aufzeichnung des Bundestags geht hervor, dass im Zusammenhang mit dem Linken-Antrag eine klare Mehrheit mit Ja gestimmt hat. Formal ist dies korrekt: Denn die Abgeordneten haben in der Plenarsitzung nicht über den Originalantrag der Linksfraktion ("Mieterinnen und Mieter besser schützen ? Zweite
Mietrechtsnovelle vorlegen") abgestimmt, sondern über eine Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses. Da Union und SPD im Ausschuss eine Mehrheit haben, lautete ihre Empfehlung an das Plenum den Antrag abzulehnen. Deswegen bedeutet eine Ja-Stimme auf der Bundestagsseite ein "Ja zur Ablehnung des Linksfraktion-Antrags". Da so fälschlicherweise der Eindruck entstehen könnte, Union und SPD hätten für den Linken-Antrag gestimmt und Linke und Grüne dagegen, haben wir uns für eine klarere Darstellung entschieden und den Originalentwurf der Linken zur Grundlage genommen. Das bedeutet: Eine "Ja"-Stimme auf dieser Seite ist ein "Ja" zum Linksfraktion-Antrag.