Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Gustav Herzog | SPD | 210 - Kaiserslautern | Dagegen gestimmt | |
Ansgar Heveling | CDU/CSU | 111 - Krefeld I - Neuss II | Dafür gestimmt | |
Gabriele Hiller-Ohm | SPD | 11 - Lübeck | Dagegen gestimmt | |
Ernst Hinsken | CDU/CSU | 231 - Straubing | Dafür gestimmt | |
Peter Hintze | CDU/CSU | 103 - Wuppertal I | Dafür gestimmt | |
Priska Hinz | DIE GRÜNEN | 173 - Lahn-Dill | Dagegen gestimmt | |
Petra Hinz | SPD | 121 - Essen III | Dagegen gestimmt | |
Christian Hirte | CDU/CSU | 190 - Eisenach - Wartburgkreis - Unstrut-Hainich-Kreis II | Dafür gestimmt | |
Robert Hochbaum | CDU/CSU | 167 - Vogtlandkreis | Dafür gestimmt | |
Manuel Höferlin | FDP | 207 - Worms | Dafür gestimmt | |
Elke Hoff | FDP | 198 - Neuwied | Dafür gestimmt | |
Frank Hofmann | SPD | 250 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt | |
Anton Hofreiter | DIE GRÜNEN | 222 - München-Land | Dagegen gestimmt | |
Inge Höger | DIE LINKE | 134 - Herford - Minden-Lübbecke II | Dagegen gestimmt | |
Eva Högl | SPD | 76 - Berlin-Mitte | Dagegen gestimmt | |
Bärbel Höhn | DIE GRÜNEN | 118 - Oberhausen - Wesel III | Dagegen gestimmt | |
Barbara Höll | DIE LINKE | 153 - Leipzig I | Dagegen gestimmt | |
Karl Holmeier | CDU/CSU | 234 - Schwandorf | Dafür gestimmt | |
Franz-Josef Holzenkamp | CDU/CSU | 33 - Cloppenburg - Vechta | Dafür gestimmt | |
Birgit Homburger | FDP | 287 - Konstanz | Dafür gestimmt | |
Ingrid Hönlinger | DIE GRÜNEN | 265 - Ludwigsburg | Dagegen gestimmt | |
Thilo Hoppe | DIE GRÜNEN | 25 - Aurich - Emden | Dagegen gestimmt | |
Joachim Hörster | CDU/CSU | 205 - Montabaur | Dafür gestimmt | |
Anette Hübinger | CDU/CSU | 296 - Saarbrücken | Dafür gestimmt | |
Christel Humme | SPD | 140 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Nicht beteiligt |
Je nach Größe der Solaranlagen sollen die Kürzungen ab dem 1. April zwischen 20 und 30 Prozent betragen.
Weiterführender Link
Der Gesetzesantrag zum Nachlesen (pdf)
Mehr zum Erneuerbare-Energien-Gesetz bei Wikipedia