Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Angelika Schorer | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dagegen gestimmt | |
Tanja Schorer-Dremel | CSU | 115 - Eichstätt | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Schreyer | CSU | 124 - München-Land Süd | Dagegen gestimmt | |
Anton Schuberl | DIE GRÜNEN | 206 - Passau-West | Dafür gestimmt | |
Stephanie Schuhknecht | DIE GRÜNEN | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt | |
Katharina Schulze | DIE GRÜNEN | 104 - München-Milbertshofen | Dafür gestimmt | |
Stefan Schuster | SPD | 504 - Nürnberg-West | Dafür gestimmt | |
Thorsten Schwab | CSU | 606 - Main-Spessart | Dagegen gestimmt | |
Anna Schwamberger | DIE GRÜNEN | 307 - Tirschenreuth | Dafür gestimmt | |
Harald Schwartz | CSU | 301 - Amberg-Sulzbach | Dagegen gestimmt | |
Bernhard Seidenath | CSU | 113 - Dachau | Dagegen gestimmt | |
Josef Seidl | fraktionslos | 202 - Dingolfing | Dagegen gestimmt | |
Gisela Sengl | DIE GRÜNEN | 130 - Traunstein | Dafür gestimmt | |
Bernd Sibler | CSU | 201 - Deggendorf | Nicht beteiligt | |
Florian Siekmann | DIE GRÜNEN | 101 - München-Hadern | Dafür gestimmt | |
Ulrich Singer | AfD | 706 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt | |
Christoph Skutella | FDP | 308 - Weiden i.d. OPf. | Dafür gestimmt | |
Markus Söder | CSU | 502 - Nürnberg-Ost | Nicht beteiligt | |
Ursula Sowa | DIE GRÜNEN | 402 - Bamberg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Dominik Spitzer | FDP | 710 - Lindau, Sonthofen | Dafür gestimmt | |
Diana Stachowitz | SPD | 105 - München-Moosach | Dafür gestimmt | |
Ralf Stadler | AfD | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt | |
Rosi Steinberger | DIE GRÜNEN | 204 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Klaus Steiner | CSU | 130 - Traunstein | Dagegen gestimmt | |
Sylvia Stierstorfer | CSU | 304 - Regensburg-Land | Dagegen gestimmt |
Der von der FDP eingereichte Antrag sieht vor, dass die bayrische Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BGE) und in Absprache mit dem Bund die Kriterien für die Streckenreaktivierung von Zügen erweitern solle. So soll nicht ausschließlich das Kriterium "Mindestzahl von Fahrgästen" entscheidend sein, wenn es um die Wiederaufnahme einer Zugstrecke geht. Im Koalitionsvertrag seien Pläne für die Reaktivierung von Strecken zwar vorhanden, jedoch seien diese durch die strikte Anwendung eines nicht gesetzlich vorgegebenen Bemessungsgrenzwertes nicht ausreichend. Zudem werde diese der Bewertung der Wirtschaftlichkeit nicht gerecht.
Anlass für den Vorstoß der FDP ist eine Empfehlung der Enquete-Kommision "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern". So fordert der Antrag, genau wie die Enquete-Kommission, die Landesregierung auf, die Kriterien durch einen Strukturindikator - welcher die Lage von Räume mit niedriger Bevölkerungsdichte berücksichtigen kann - zu ergänzen und die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn AG entsprechend anzupassen.
Man verfolge mit dem Antrag das Ziel, die Wirtschaftlichkeit und die Infrastruktur Bayerns zu verbessern.
Der Antrag wurde mit den Nein-Stimmen der Regierungsfraktionen, der AfD-Fraktion sowie den anwesenden fraktionslosen Abgeordneten abgelehnt. Die SPD-, Grünen und FDP-Fraktion stimmten für den Antrag. Die zwei CSU-Abgeordneten Max Gibis und Harald Kühn stimmten für den Antrag.