Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Walter Nussel | CSU | 507 - Erlangen-Höchstadt | Dagegen gestimmt | |
Verena Osgyan | DIE GRÜNEN | Enthalten | ||
Kathi Petersen | SPD | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt | |
Hans-Ulrich Pfaffmann | SPD | 102 - München-Bogenhausen | Dafür gestimmt | |
Michael Piazolo | FREIE WÄHLER | 103 - München-Giesing | Enthalten | |
Bernhard Pohl | FREIE WÄHLER | 708 - Kaufbeuren | Enthalten | |
Franz Josef Pschierer | CSU | 708 - Kaufbeuren | Nicht beteiligt | |
Christoph Rabenstein | SPD | 403 - Bayreuth | Dafür gestimmt | |
Helmut Radlmeier | CSU | 204 - Landshut | Nicht beteiligt | |
Doris Rauscher | SPD | 113 - Ebersberg | Dafür gestimmt | |
Hans Reichhart | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Tobias Reiß | CSU | 307 - Tirschenreuth | Dagegen gestimmt | |
Franz Rieger | CSU | 305 - Regensburg-Stadt | Nicht beteiligt | |
Markus Rinderspacher | SPD | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt | |
Hans Ritt | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Florian Ritter | SPD | 106 - München-Pasing | Dafür gestimmt | |
Bernhard Roos | SPD | 205 - Passau-Ost | Dafür gestimmt | |
Georg Rosenthal | SPD | 610 - Würzburg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Eberhard Rotter | CSU | 710 - Lindau, Sonthofen | Dagegen gestimmt | |
Heinrich Rudrof | CSU | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt | |
Berthold Rüth | CSU | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt | |
Alfred Sauter | CSU | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt | |
Ulrike Scharf | CSU | 115 - Erding | Dagegen gestimmt | |
Harry Scheuenstuhl | SPD | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dafür gestimmt | |
Franz Schindler | SPD | 306 - Schwandorf | Dafür gestimmt |
In ihrem Antrag bezieht sich die SPD-Fraktion auf einen Modellversuch, der eigentlich 2015 enden sollte. Statt die Ergebnisse des Modellversuchs zu berücksichtigen und den Islamunterricht dementsprechend auszubauen, hatte die Regierung beschlossen, den Versuch auszuweiten und anschließend erneut zu evaluieren.
In dem Modellversuch hatten 177 Grundschulen, 78 Mittelschulen, 4 Realschulen und 2 Gymnasien teilgenommen. Das entspricht im Bereich der Grund- und Mittelschulen 19% der muslimischen Schülerinnen und Schüler. Die SPD-Fraktion konstatiert, dass die durchgeführte Evaluation ergeben habe, dass das Modell erfolgreich war. Als logische Konsequenz sei eine Umsetzung des Modells für alle Schulen das einzig Sinnvolle. Damit keine Engpässe im Personalbereich entstehen, gilt diese Forderung ab dem Schuljahr 2017/18. Laut Universität Erlangen, wo die Islamlehrerinnen und -lehrer studieren, könne der Bedarf an Lehrkräften dann gedeckt werden.
Die Fraktion der Freien Wähler und die CSU-Fraktion warnen davor, zu überhastet zu handeln. Sie verteidigen die Regierungspläne, das Modell auf 400 statt 290 Schulen auszuweiten. Dieser Zeitraum soll genutzt werden, um den Islamunterricht inhaltlich weiterzuentwickeln und die Lehrpläne, besonders an Gymnasien und Realschulen, zu überarbeiten.
Die Abgeordneten der Grünen betonen, dass die Landesregierung seit längerer Zeit einer ernsthaften Einführung des Islamunterrichts gemäß Artikel 136 Absatz 2 der Verfassung des Freistaates Bayern in den Weg stellt. Der Religionsunterricht für Muslime sei nicht in erster Linie ein Integrationsprojekt, sondern ein Grundrecht. Da der Islamunterricht als Kompromiss kein klassischer Religionsunterricht ist, könne die Grünen-Fraktion dem SPD-Antrag nicht zustimmen.