Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Martin Neumeyer | CSU | 203 - Kelheim | Nicht beteiligt | |
Walter Nussel | CSU | 507 - Erlangen-Höchstadt | Dagegen gestimmt | |
Verena Osgyan | DIE GRÜNEN | Dafür gestimmt | ||
Kathi Petersen | SPD | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt | |
Hans-Ulrich Pfaffmann | SPD | 102 - München-Bogenhausen | Nicht beteiligt | |
Michael Piazolo | FREIE WÄHLER | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt | |
Bernhard Pohl | FREIE WÄHLER | 708 - Kaufbeuren | Dafür gestimmt | |
Franz Josef Pschierer | CSU | 708 - Kaufbeuren | Nicht beteiligt | |
Christoph Rabenstein | SPD | 403 - Bayreuth | Dafür gestimmt | |
Helmut Radlmeier | CSU | 204 - Landshut | Nicht beteiligt | |
Doris Rauscher | SPD | 113 - Ebersberg | Dafür gestimmt | |
Hans Reichhart | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Tobias Reiß | CSU | 307 - Tirschenreuth | Dagegen gestimmt | |
Franz Rieger | CSU | 305 - Regensburg-Stadt | Nicht beteiligt | |
Markus Rinderspacher | SPD | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt | |
Hans Ritt | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Florian Ritter | SPD | 106 - München-Pasing | Nicht beteiligt | |
Bernhard Roos | SPD | 205 - Passau-Ost | Dafür gestimmt | |
Georg Rosenthal | SPD | 610 - Würzburg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Eberhard Rotter | CSU | 710 - Lindau, Sonthofen | Dagegen gestimmt | |
Heinrich Rudrof | CSU | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt | |
Berthold Rüth | CSU | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt | |
Alfred Sauter | CSU | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt | |
Ulrike Scharf | CSU | 115 - Erding | Dagegen gestimmt | |
Harry Scheuenstuhl | SPD | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dafür gestimmt |
In ihrem Antrag forderten die Freien Wähler den achtspurigen Ausbau der A9 zwischen Neufahrn und Holledau sowie die Errichtung eines Lärmschutzsystems. Dies solle im Bundesverkehrswegeplan 2015 mit höchster Priorität eingestuft werden.
Der Antrag fand keine Mehrheit im bayerischen Landtag.