Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Julika Sandt | FDP | 103 - München-Giesing | Dagegen gestimmt | |
Alfred Sauter | CSU | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt | |
Maria Scharfenberg | DIE GRÜNEN | 306 - Regensburg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Franz Schindler | SPD | 307 - Schwandorf | Dafür gestimmt | |
Peter Schmid | CSU | 713 - Neu-Ulm | Dagegen gestimmt | |
Georg Schmid | CSU | 706 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt | |
Helga Schmitt-Bussinger | SPD | 503 - Nürnberg-Süd | Dafür gestimmt | |
Siegfried Schneider | CSU | 114 - Eichstätt | Nicht beteiligt | |
Harald Schneider | SPD | 606 - Main-Spessart | Dafür gestimmt | |
Martin Schöffel | CSU | 409 - Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Dagegen gestimmt | |
Theresa Schopper | DIE GRÜNEN | 101 - München-Altstadt-Hadern | Nicht beteiligt | |
Angelika Schorer | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Schreyer | CSU | 123 - München-Land-Süd | Dagegen gestimmt | |
Stefan Schuster | SPD | 504 - Nürnberg-West | Dafür gestimmt | |
Tanja Schweiger | FREIE WÄHLER | 304 - Regensburg-Land-Ost | Dagegen gestimmt | |
Jakob Schwimmer | CSU | 115 - Erding | Dagegen gestimmt | |
Bernhard Seidenath | CSU | 112 - Dachau | Dagegen gestimmt | |
Reserl Sem | CSU | 208 - Rottal-Inn | Dagegen gestimmt | |
Bernd Sibler | CSU | 201 - Deggendorf | Dagegen gestimmt | |
Eberhard Sinner | CSU | 606 - Main-Spessart | Dagegen gestimmt | |
Markus Söder | CSU | 504 - Nürnberg-West | Nicht beteiligt | |
Kathrin Sonnenholzner | SPD | 117 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dafür gestimmt | |
Ludwig Spaenle | CSU | 108 - München-Schwabing | Nicht beteiligt | |
Adi Sprinkart | DIE GRÜNEN | 710 - Lindau, Sonthofen | Dafür gestimmt | |
Diana Stachowitz | SPD | 105 - München-Moosach | Nicht beteiligt |
Bei den Kommunalwahlen in Deutschland verfügen neben den deutschen Staatsangehörigen bisher nur die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union über das aktive Wahlrecht. Das passive Wahlrecht ist für Unionsbürgerinnen und Unionsbürger aber nur eingeschränkt gegeben. Zwar dürfen sie in den Gemeinderat gewählt werden, eine Wahl zum Bürgermeister und zum Landrat sind derzeit nicht möglich.
In Bayern leben derzeit ca. eine halbe Million Menschen mit einem Nicht-EU-Pass - bislang sind sie als sogenannte Drittstaater von diesem demokratischen Recht ausgeschlossen. Fast die Hälfte dieser Ausländer, so der Grünen-Antrag, leben länger als 15 Jahre in Deutschland. In manchen Stadtteilen und Gemeinden sei so ein Drittel der Bevölkerung oder mehr vom Wahlrecht ausgeschlossen.
Die Grünen verteten die Auffassung, dass ein gelingendes Gemeinwesen nur möglich ist, wenn sich alle Gruppen in Belange einbringen, die sie vor Ort betreffen.
Weiterhin argumentieren sie, dass in vielen EU-Ländern wie Schweden, Dänemark oder den Niederlanden das kommunale Wahlrecht für Nicht-Unionsbürger bereits eine Selbstverständlichkeit ist.
Der Antrag der Grünen wurde mit der Mehrheit von CSU, FDP und Freien Wählern abgelehnt.