Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Werner Kalinka | CDU | 15 - Plön-Nord | Dafür gestimmt | |
Lukas Kilian | CDU | 30 - Stormarn-Süd | Nicht beteiligt | |
Rixa Kleinschmit | CDU | 10 - Rendsburg | Dafür gestimmt | |
Peer Knöfler | CDU | 17 - Ostholstein-Nord | Dafür gestimmt | |
Tobias Koch | CDU | 29 - Stormarn-Mitte | Dafür gestimmt | |
Dirk Kock-Rohwer | Bündnis 90/Die Grünen | 16 - Plön-Ostholstein | Dafür gestimmt | |
Annabell Krämer | FDP | 22 - Pinneberg-Nord | Dagegen gestimmt | |
Malte Krüger | Bündnis 90/Die Grünen | 19 - Mittelholstein | Dafür gestimmt | |
Oliver Kumbartzky | FDP | 7 - Dithmarschen-Süd | Dagegen gestimmt | |
Jan Kürschner | Bündnis 90/Die Grünen | Dafür gestimmt | ||
Anna Langsch | Bündnis 90/Die Grünen | 13 - Kiel-West | Nicht beteiligt | |
Peter Lehnert | CDU | 22 - Pinneberg-Nord | Dafür gestimmt | |
Thomas Losse-Müller | SPD | 8 - Eckernförde | Dagegen gestimmt | |
Serpil Midyatli | SPD | 14 - Kiel-Ost | Dagegen gestimmt | |
Volker Nielsen | CDU | 7 - Dithmarschen-Süd | Dafür gestimmt | |
Catharina Nies | Bündnis 90/Die Grünen | 18 - Ostholstein-Süd | Dafür gestimmt | |
Sybilla Nitsch | SSW | 1 - Nordfriesland-Nord | Dafür gestimmt | |
Seyran Papo | CDU | 14 - Kiel-Ost | Dafür gestimmt | |
Birte Pauls | SPD | 5 - Schleswig | Dagegen gestimmt | |
Patrick Pender | CDU | 27 - Norderstedt | Dafür gestimmt | |
Lasse Petersdotter | Bündnis 90/Die Grünen | 12 - Kiel-Nord | Dafür gestimmt | |
Ole-Christopher Plambeck | CDU | 25 - Segeberg-West | Dafür gestimmt | |
Karin Prien | CDU | 24 - Pinneberg | Dafür gestimmt | |
Katja Rathje-Hoffmann | CDU | Dafür gestimmt | ||
Beate Raudies | SPD | 21 - Elmshorn | Dagegen gestimmt |
Weiterführende Links
Gesetzentwurf der Landesregierung
Bericht und Beschlussempfehlung des Finanzausschusses
Änderungsantrag der Fraktion des SSW
Weitere Abstimmungen
Weiterhin namentlich abgestimmt wurde über Nummer 90 - Beiträge an die Nordseekommission und an die Konferenz der peripheren Küstenregionen (KPKR) und Nummer 115 - An die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Förderung von Mahlzeiten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege des Änderungsantrags der Fraktion des SSW. Beide Abstimmungen wurden jeweils mit vier Ja-Stimmen aus der SSW-Fraktion zu 62, bzw. 61 Nein-Stimmen abgelehnt.
Die Abstimmung über Titel 10 09-533 08 MG 04 - Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen (Notkredit) wurde mit 47 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen angenommen.
Ebenfalls angenommen wurde Titel 12 23-671 80 MG 79 - Kostenerstattungen an das UKSH (Notkredit) mit 48 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen.
Titel 13 18-686 07 MG 03 - Förderung der Wärmewende und innovative Wärmeversorgung (Notkredit) wurde mit 47 Ja-Stimmen zu 16 Nein-Stimmen angenommen.
Titel 16 07-893 27 MG 06 - Zuweisungen an Schulträger für die Fortsetzung von Schulbau und Schulsanierungen (Notkredit) und Titel 16 09-884 02 MG 02 - Zuweisung an das Zweckvermögen Wohnraumförderung/Krankenhausfinanzierung (Notkredit) wurden jeweils mit 47 Ja-Stimmen zu 17 Nein-Stimmen angenommen.