Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Verena Osgyan | DIE GRÜNEN | Dafür gestimmt | ||
Kathi Petersen | SPD | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt | |
Hans-Ulrich Pfaffmann | SPD | 102 - München-Bogenhausen | Dafür gestimmt | |
Michael Piazolo | FREIE WÄHLER | 103 - München-Giesing | Nicht beteiligt | |
Bernhard Pohl | FREIE WÄHLER | 708 - Kaufbeuren | Dafür gestimmt | |
Franz Josef Pschierer | CSU | 708 - Kaufbeuren | Nicht beteiligt | |
Christoph Rabenstein | SPD | 403 - Bayreuth | Dafür gestimmt | |
Helmut Radlmeier | CSU | 204 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Doris Rauscher | SPD | 113 - Ebersberg | Nicht beteiligt | |
Hans Reichhart | CSU | Nicht beteiligt | ||
Tobias Reiß | CSU | 307 - Tirschenreuth | Dafür gestimmt | |
Franz Rieger | CSU | 305 - Regensburg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Markus Rinderspacher | SPD | 107 - München-Ramersdorf | Dafür gestimmt | |
Hans Ritt | CSU | Nicht beteiligt | ||
Florian Ritter | SPD | 106 - München-Pasing | Dafür gestimmt | |
Bernhard Roos | SPD | 205 - Passau-Ost | Nicht beteiligt | |
Georg Rosenthal | SPD | 610 - Würzburg-Stadt | Dafür gestimmt | |
Eberhard Rotter | CSU | 710 - Lindau, Sonthofen | Dafür gestimmt | |
Heinrich Rudrof | CSU | 401 - Bamberg-Land | Dafür gestimmt | |
Berthold Rüth | CSU | 607 - Miltenberg | Nicht beteiligt | |
Alfred Sauter | CSU | 707 - Günzburg | Nicht beteiligt | |
Andreas Schalk | CSU | Dafür gestimmt | ||
Ulrike Scharf | CSU | 115 - Erding | Dafür gestimmt | |
Harry Scheuenstuhl | SPD | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Nicht beteiligt | |
Franz Schindler | SPD | 306 - Schwandorf | Dafür gestimmt |
Der Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion fordert die Landesregierung auf offenzulegen, welche Maßnahmen zur Förderung der Schwimmfähigkeit der BEvölkerung von der Regierung bereits getroffen wurden und wo diese derzeit weiteren Handlungsbedarf sieht. Der Antrag verweist außerdem auf die wichtige Rolle der Eltern beim Schwimmen lernen.
Die Debatte begann mit Dr. Paul Wengert's (SPD) Verweis auf eine Statistik zu den jährlichen Todesopfer beim Schwimmen. Bayern sei dabei an erster Stelle mit 112 Toten im Jahr 2015. Dies sei zu erklären durch abnehmende Schwimmfähigkeiten, wie eine Forsa Umfrage ergeben habe. Deshalb sieht die SDP akuten Handlungsbedarf und fordert die Landesregierung auf, Geld in Badeeinrichtungen und Schwimmangebote zu investieren.
Der Abgeordnete Thomas Gehring (Grüne) erkannte das Problem ebenfalls an. Deshalb fordern die Grünen zusätzlich zum Antrag der CSU-Fraktion, dass das Seepferdchen-Abzeichen zur Pflicht als Teil der Grundschulabsolvierung wird. Damit dies effektiv umgesetzt werden kann, müsse zusätzlich der Mangel an Informationen über die derzeitige Situation des Schwimmunterrichts an Schulen behoben werden.
Die CSU-Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass das Problem sehr komplex sei und schwierig nachhaltig zu beheben. Deshalb, so Thomas Huber (CSU), seien besonders auch die Eltern gefragt, ihre Kinder beim Erlernen des Schwimmens zu unterstützen. Außerdem fehle ein Bewusstsein für die Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gewässern, wo drei Viertel der Opfer ums Leben kamen. Die CSU-Fraktion lehne die Dringlichkeitsanträge der anderen Parteien ab, da man noch auf die Ergebnisse ihres Antrages warten wolle, bevor konkrete unzureichende Maßnahmen getroffen werden.