Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Thomas Händel | DIE LINKE (GUE/NGL) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Rebecca Harms | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Martin Häusling | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Hans-Olaf Henkel | ALFA/FAMILIEN-PARTEI (EKR) | 17 - Bundesliste | Dagegen gestimmt | |
Maria Heubuch | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Nadja Hirsch | FDP/FREIE WÄHLER (ALDE) | 17 - Bundesliste | Dagegen gestimmt | |
Iris Hoffmann | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Monika Hohlmeier | CDU/CSU (EVP) | 2 - Bayern | Dagegen gestimmt | |
Dieter Peter Jahr | CDU/CSU (EVP) | 13 - Sachsen | Dagegen gestimmt | |
Petra Kammerevert | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Sylvia-Yvonne Kaufmann | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Ska Keller | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Wolf Klinz | FDP/FREIE WÄHLER (ALDE) | 17 - Bundesliste | Dagegen gestimmt | |
Dieter-Lebrecht Koch | CDU/CSU (EVP) | 16 - Thüringen | Dagegen gestimmt | |
Arndt Kohn | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Nicht beteiligt | |
Bernd Kölmel | ALFA/FAMILIEN-PARTEI (EKR) | Dagegen gestimmt | ||
Dietmar Köster | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Constanze Krehl | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Werner Kuhn | CDU/CSU (EVP) | 8 - Mecklenburg-Vorpommern | Dagegen gestimmt | |
Bernd Lange | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Werner Langen | CDU/CSU (EVP) | 11 - Rheinland-Pfalz | Dagegen gestimmt | |
Jo Leinen | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Peter Liese | CDU/CSU (EVP) | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dagegen gestimmt | |
Arne Lietz | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Norbert Lins | CDU/CSU (EVP) | 1 - Baden-Württemberg | Dagegen gestimmt |
Anlass des Antrags des Parlaments ist die nach wie vor nicht ausreichende Gleichstellung der Geschlechter, unter anderem im Bereich der Arbeits- und Steuerpolitik. Laut Bericht des Europaparlamentes seien Frauen auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Union unterrepräsentiert. Der Stundenlohn von Frauen in sämtlichen Wirtschaftsbereichen sei im Durchschnitt 16 Prozent niedriger als der von Männern. Diese ungleiche Einkommensverteilung führe zu wirtschaftlichen Nachteilen für Frauen, da außerdem bisher nur ein kleiner Teil der Spitzenverdiener*innen weiblich sei. Das Parlament stützt seine Argumentation dazu mit Artikel 2 und Artikel 3 der EU-Verfassung: die "Nichtdiskriminierung" sowie die "Gleichstellung von Frauen und Männern" als zwei der zentralen Werte und Ziele der Union anzuerkennen.
Das Europäische Parlament stellt daher folgende Forderungen an die Kommission:
- Die Kommission soll im Rahmen all ihrer steuerpolitischen Maßnahmen die Gleichstellung der Geschlechter fördern
- Den Mitgliedstaaten sollen von der Kommission spezifische Leitlinien und Empfehlungen an die Hand gegeben werden, damit geschlechtsbezogene Ungleichheiten bei den Steuern beseitigt werden können
- Beispiel: Alle steuerpolitischen Maßnahmen sollen zukünftig einer spezifischen Gleichstellungskontrolle unterzogen werden
- Die Kommission soll mit dem EIGE (Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen) zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen der Steuerpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten auf die Gleichstellung der Geschlechter zu überwachen und regelmäßig darüber Bericht zu erstatten. Um diese Zusammenarbeit zu fördern, sollen die Mittel des EIGE aufgestockt werden
- Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau soll ratifiziert werden.
Der Antrag wurde mit 46 Prozent aller Stimmen angenommen. Unter den Ergebnissen bei den deutschen Abgeordneten übertreffen die Ablehnungen die Zustimmungen nur mit einer Stimme. Konservative und rechtspopulistische Fraktionen sprachen sich gegen den Antrag aus, die Fraktion der Sozialdemokraten und die Grünen-Fraktionen stimmten dem Antrag zu. In der ALDE-Fraktion (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) stimmte die Mehrheit der europäischen Abgeordneten für den Antrag, die deutschen MdEP dieser Fraktion stimmten jedoch dagegen oder enthielten sich und widersprachen somit der Position der Fraktion.
Da der Antrag angenommen wurde, ist die Kommission im weiteren Verlauf mit der Umsetzung der gestellten Forderungen beauftragt.
Weiterführende Links: