Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Reimer Böge | CDU/CSU (EVP) | 15 - Schleswig-Holstein | Dagegen gestimmt | |
Elmar Brok | CDU/CSU (EVP) | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dagegen gestimmt | |
Klaus Buchner | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Enthalten | |
Udo Bullmann | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Reinhard Bütikofer | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Nicht beteiligt | |
Daniel Caspary | CDU/CSU (EVP) | 1 - Baden-Württemberg | Dagegen gestimmt | |
Birgit Collin-Langen | CDU/CSU (EVP) | 11 - Rheinland-Pfalz | Dagegen gestimmt | |
Michael Cramer | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Albert Deß | CDU/CSU (EVP) | 2 - Bayern | Dagegen gestimmt | |
Michael Detjen | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Stefan Bernhard Eck | GUE/NGL | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Christian Ehler | CDU/CSU (EVP) | 4 - Brandenburg | Dagegen gestimmt | |
Cornelia Ernst | DIE LINKE (GUE/NGL) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Ismail Ertug | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Markus Ferber | CDU/CSU (EVP) | 2 - Bayern | Dagegen gestimmt | |
Knut Fleckenstein | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Karl-Heinz Florenz | CDU/CSU (EVP) | 10 - Nordrhein-Westfalen | Dagegen gestimmt | |
Romeo Franz | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Heinz Michael Gahler | CDU/CSU (EVP) | 7 - Hessen | Dagegen gestimmt | |
Evelyne Gebhardt | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Stefan Gehrold | CDU/CSU (EVP) | 9 - Niedersachsen | Dagegen gestimmt | |
Jens Geier | SPD (S&D) | 17 - Bundesliste | Nicht beteiligt | |
Sven Giegold | DIE GRÜNEN/PIRATEN/ÖDP (Grüne/EFA) | 17 - Bundesliste | Dafür gestimmt | |
Jens Gieseke | CDU/CSU (EVP) | 9 - Niedersachsen | Dagegen gestimmt | |
Inge Gräßle | CDU/CSU (EVP) | 1 - Baden-Württemberg | Enthalten |
Anlass des Antrags des Parlaments ist die nach wie vor nicht ausreichende Gleichstellung der Geschlechter, unter anderem im Bereich der Arbeits- und Steuerpolitik. Laut Bericht des Europaparlamentes seien Frauen auf dem Arbeitsmarkt in der Europäischen Union unterrepräsentiert. Der Stundenlohn von Frauen in sämtlichen Wirtschaftsbereichen sei im Durchschnitt 16 Prozent niedriger als der von Männern. Diese ungleiche Einkommensverteilung führe zu wirtschaftlichen Nachteilen für Frauen, da außerdem bisher nur ein kleiner Teil der Spitzenverdiener*innen weiblich sei. Das Parlament stützt seine Argumentation dazu mit Artikel 2 und Artikel 3 der EU-Verfassung: die "Nichtdiskriminierung" sowie die "Gleichstellung von Frauen und Männern" als zwei der zentralen Werte und Ziele der Union anzuerkennen.
Das Europäische Parlament stellt daher folgende Forderungen an die Kommission:
- Die Kommission soll im Rahmen all ihrer steuerpolitischen Maßnahmen die Gleichstellung der Geschlechter fördern
- Den Mitgliedstaaten sollen von der Kommission spezifische Leitlinien und Empfehlungen an die Hand gegeben werden, damit geschlechtsbezogene Ungleichheiten bei den Steuern beseitigt werden können
- Beispiel: Alle steuerpolitischen Maßnahmen sollen zukünftig einer spezifischen Gleichstellungskontrolle unterzogen werden
- Die Kommission soll mit dem EIGE (Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen) zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen der Steuerpolitik der einzelnen Mitgliedstaaten auf die Gleichstellung der Geschlechter zu überwachen und regelmäßig darüber Bericht zu erstatten. Um diese Zusammenarbeit zu fördern, sollen die Mittel des EIGE aufgestockt werden
- Das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau soll ratifiziert werden.
Der Antrag wurde mit 46 Prozent aller Stimmen angenommen. Unter den Ergebnissen bei den deutschen Abgeordneten übertreffen die Ablehnungen die Zustimmungen nur mit einer Stimme. Konservative und rechtspopulistische Fraktionen sprachen sich gegen den Antrag aus, die Fraktion der Sozialdemokraten und die Grünen-Fraktionen stimmten dem Antrag zu. In der ALDE-Fraktion (Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa) stimmte die Mehrheit der europäischen Abgeordneten für den Antrag, die deutschen MdEP dieser Fraktion stimmten jedoch dagegen oder enthielten sich und widersprachen somit der Position der Fraktion.
Da der Antrag angenommen wurde, ist die Kommission im weiteren Verlauf mit der Umsetzung der gestellten Forderungen beauftragt.
Weiterführende Links: