Zeugnisnoten 2020 - Schleswig-Holstein
Die Bundestagsabgeordneten aus Schleswig-Holstein haben am 26.06.2020 ihre Zeugnisnoten für ihr quantitatives Antwortverhalten auf abgeordnetenwatch.de erhalten.
Stichdaten: Alle Fragen auf abgeordnetenwatch.de seit den Wahlen im September 2017 bis einschließlich 11. Juni 2020. Bei den Antworten ist der Stichtag am 25. Juni 2020 um 12 Uhr mittags.
Mehr zur Methodik und weitere Bundesländer gibt es hier.
# | Nachname | Vorname | Wahlkreis | Partei | Fragen | Antworten | Quote | Note |
1 | von Notz | Konstantin | 10: Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | DIE GRÜNEN | 71 | 71 | 100 % | 1 | sehr gut |
2 | Gehrke | Axel | 9: Ostholstein - Stormarn-Nord | AfD | 36 | 36 | 100 % | 1 | sehr gut |
3 | Nestle | Ingrid | 3: Steinburg - Dithmarschen Süd | DIE GRÜNEN | 28 | 28 | 100 % | 1 | sehr gut |
4 | Bernstein | Melanie | 6: Plön - Neumünster | CDU | 23 | 23 | 100 % | 1 | sehr gut |
5 | Schmidtke | Claudia | 11: Lübeck | CDU | 22 | 22 | 100 % | 1 | sehr gut |
6 | Hagedorn | Bettina | 9: Ostholstein - Stormarn-Nord | SPD | 21 | 21 | 100 % | 1 | sehr gut |
6 | Hiller-Ohm | Gabriele | 11: Lübeck | SPD | 21 | 21 | 100 % | 1 | sehr gut |
6 | Rossmann | Ernst Dieter | 7: Pinneberg | SPD | 21 | 21 | 100 % | 1 | sehr gut |
9 | Damerow | Astrid | 2: Nordfriesland - Dithmarschen Nord | CDU | 16 | 16 | 100 % | 1 | sehr gut |
9 | Gädechens | Ingo | 9: Ostholstein - Stormarn-Nord | CDU | 16 | 16 | 100 % | 1 | sehr gut |
9 | Nicolaisen | Petra | 1: Flensburg - Schleswig | CDU | 16 | 16 | 100 % | 1 | sehr gut |
12 | Helfrich | Mark | 3: Steinburg - Dithmarschen Süd | CDU | 15 | 15 | 100 % | 1 | sehr gut |
13 | Amtsberg | Luise | 5: Kiel | DIE GRÜNEN | 14 | 14 | 100 % | 1 | sehr gut |
13 | Brackmann | Norbert | 10: Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | CDU | 14 | 14 | 100 % | 1 | sehr gut |
15 | von Abercron | Michael | 7: Pinneberg | CDU | 13 | 13 | 100 % | 1 | sehr gut |
16 | Möhring | Cornelia | 7: Pinneberg | DIE LINKE | 9 | 9 | 100 % | 1 | sehr gut |
17 | Beutin | Lorenz Gösta | 6: Plön - Neumünster | DIE LINKE | 7 | 7 | 100 % | 1 | sehr gut |
18 | Stein | Mathias | 5: Kiel | SPD | 18 | 17 | 94 % | 2 | gut |
19 | Jensen | Gyde | ohne festen Wahlkreis | FDP | 12 | 11 | 92 % | 2 | gut |
20 | Wadephul | Johann | 4: Rendsburg-Eckernförde | CDU | 19 | 17 | 89 % | 2 | gut |
21 | Scheer | Nina | 10: Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | SPD | 18 | 14 | 78 % | 3 | befriedigend |
22 | Rix | Sönke | 4: Rendsburg-Eckernförde | SPD | 15 | 11 | 73 % | 3 | befriedigend |
23 | Hollnagel | Bruno | 10: Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | AfD | 7 | 5 | 71 % | 3 | befriedigend |
24 | Kubicki | Wolfgang | 3: Steinburg - Dithmarschen Süd | FDP | 58 | 21 | 36 % | 5 | mangelhaft |
25 | Storjohann | Gero | 8: Segeberg - Stormarn-Mitte | CDU | 13 | 1 | 8 % | 6 | ungenügend |
26 | Aschenberg-Dugnus | Christine | 4: Rendsburg-Eckernförde | FDP | 23 | 0 | 0 % | 6 | ungenügend |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fragen | Antworten |
|
|
|
|
| Note |
| 546 | 460 |
|
|
|
|
| 1,9 | gut |