Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Klaus Stöttner | CSU | 126 - Rosenheim-Ost | Dagegen gestimmt | |
Karl Straub | CSU | 125 - Pfaffenhofen a.d. Ilm | Dagegen gestimmt | |
Florian Streibl | FREIE WÄHLER | 110 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Enthalten | |
Jürgen Ströbel | CSU | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt | |
Reinhold Strobl | SPD | 301 - Amberg-Sulzbach | Dafür gestimmt | |
Simone Strohmayr | SPD | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt | |
Martin Stümpfig | DIE GRÜNEN | 505 - Ansbach-Nord | Enthalten | |
Arif Taşdelen | SPD | 501 - Nürnberg-Nord | Dafür gestimmt | |
Walter Taubeneder | CSU | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt | |
Peter Tomaschko | CSU | 703 - Aichach-Friedberg | Dagegen gestimmt | |
Carolina Trautner | CSU | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dagegen gestimmt | |
Joachim Unterländer | CSU | 105 - München-Moosach | Dagegen gestimmt | |
Karl Vetter | FREIE WÄHLER | 302 - Cham | Enthalten | |
Steffen Vogel | CSU | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Nicht beteiligt | |
Florian von Brunn | SPD | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt | |
Ludwig von und zu Lerchenfeld | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Ruth Waldmann | SPD | 104 - München-Milbertshofen | Dafür gestimmt | |
Gerhard Waschler | CSU | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt | |
Ernst Weidenbusch | CSU | 122 - München-Land Nord | Dagegen gestimmt | |
Angelika Weikert | SPD | Dafür gestimmt | ||
Paul Raphael Wengert | SPD | 711 - Marktoberdorf | Dafür gestimmt | |
Johanna Werner-Muggendorfer | SPD | 203 - Kelheim | Nicht beteiligt | |
Manuel Westphal | CSU | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt | |
Jutta Widmann | FREIE WÄHLER | 202 - Dingolfing | Enthalten | |
Margit Wild | SPD | 305 - Regensburg-Stadt | Dafür gestimmt |
In ihrem Antrag bemängelt die SPD den gestiegenen Leistungsdruck und die in ihren Augen abnehmende Qualität des Lernens durch das aktuelle G8-Konzept.