Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Klaus Stöttner | CSU | 126 - Rosenheim-Ost | Nicht beteiligt | |
Karl Straub | CSU | 125 - Pfaffenhofen a.d. Ilm | Dagegen gestimmt | |
Florian Streibl | FREIE WÄHLER | 110 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dafür gestimmt | |
Jürgen Ströbel | CSU | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt | |
Reinhold Strobl | SPD | 301 - Amberg-Sulzbach | Dafür gestimmt | |
Simone Strohmayr | SPD | 703 - Aichach-Friedberg | Dafür gestimmt | |
Martin Stümpfig | DIE GRÜNEN | 505 - Ansbach-Nord | Dafür gestimmt | |
Arif Taşdelen | SPD | 501 - Nürnberg-Nord | Nicht beteiligt | |
Walter Taubeneder | CSU | 206 - Passau-West | Dagegen gestimmt | |
Peter Tomaschko | CSU | 703 - Aichach-Friedberg | Dagegen gestimmt | |
Carolina Trautner | CSU | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dagegen gestimmt | |
Joachim Unterländer | CSU | 105 - München-Moosach | Dagegen gestimmt | |
Karl Vetter | FREIE WÄHLER | 302 - Cham | Nicht beteiligt | |
Steffen Vogel | CSU | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Dagegen gestimmt | |
Florian von Brunn | SPD | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt | |
Ludwig von und zu Lerchenfeld | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Ruth Waldmann | SPD | 104 - München-Milbertshofen | Dafür gestimmt | |
Gerhard Waschler | CSU | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt | |
Ernst Weidenbusch | CSU | 122 - München-Land Nord | Nicht beteiligt | |
Angelika Weikert | SPD | Dafür gestimmt | ||
Paul Raphael Wengert | SPD | 711 - Marktoberdorf | Dafür gestimmt | |
Johanna Werner-Muggendorfer | SPD | 203 - Kelheim | Dafür gestimmt | |
Manuel Westphal | CSU | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt | |
Jutta Widmann | FREIE WÄHLER | 202 - Dingolfing | Nicht beteiligt | |
Margit Wild | SPD | 305 - Regensburg-Stadt | Nicht beteiligt |
Die SPD-Fraktion schreibt in ihrem Antrag, dass der Inhaltsstoff Bisphenol A, welcher unter anderem in zahlreichen Lebensmittelverpackungen und Kinderspielzeug enthalten ist, hat eine ähnliche Wirkung wie das weibliche Sexualhormon Östrogen und steht unter Verdacht, Unfruchtbarkeit, Übergewicht, Prostata- und Brustkrebs und Diabetes Typ 2 zu verursachen. Die EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hatte Anfang des Jahres den Grenzwert von Bisphenol A von 50 auf nunmehr vier Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag herabgesetzt.
Infolge der CSU-Mehrheit in den drei Ausschüssen (federführend der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, des weiteren der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen und der Ausschuss für Gesundheit und Pflege), die eine Beschlussempfehlung formulierten, wurde von den Ausschüssen zu einer Ablehung des Antrages der oppositionellen SPD geraten.
Der Antrag wurde schließlich auch von der CSU-Mehrheit im Landtag abgelehnt. Die Oppositionsparteien stimmten geschlossen dafür. Enthaltungen gab es keine.
Nicht namentlich abgestimmt wurde über einen alternativen Antrag der CSU. Dieser sprach sich statt für ein Verbot von Bisphenol A für eine Umsetzung der Neubewertung durch die EFSA aus und warnte, dass ein generelles Verbot auch eine Verwendung von unerforschten alternativen Inhaltsstoffen zur Folge haben könnte. Deshalb solle sich die Landesregierung noch dazu für das Vorantreiben der Erforschung unbedenklicher Ersatzstoffe einsetzen.
Weiterführende Links:
Bisphenol A - Publikation des Umweltbundesamtes UBA
Bisphenol A in Lebensmitteln: Ist Kunststoff etwa doch gefährlich?" (FAZ, 08.02.2015)
Umstrittene Chemikalie: EU-Lebensmittelamt senkt Grenzwert für Bisphenol A (SPON, 21.01.2015)