Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Gabi Schmidt | FREIE WÄHLER | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dafür gestimmt | |
Helga Schmitt-Bussinger | SPD | Nicht beteiligt | ||
Martin Schöffel | CSU | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dafür gestimmt | |
Angelika Schorer | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dafür gestimmt | |
Tanja Schorer-Dremel | CSU | 114 - Eichstätt | Dafür gestimmt | |
Kerstin Schreyer | CSU | 123 - München-Land Süd | Dafür gestimmt | |
Katharina Schulze | DIE GRÜNEN | 104 - München-Milbertshofen | Dafür gestimmt | |
Stefan Schuster | SPD | Nicht beteiligt | ||
Thorsten Schwab | CSU | 606 - Main-Spessart | Dafür gestimmt | |
Harald Schwartz | CSU | 301 - Amberg-Sulzbach | Dafür gestimmt | |
Horst Seehofer | CSU | 124 - Neuburg-Schrobenhausen | Dafür gestimmt | |
Bernhard Seidenath | CSU | 112 - Dachau | Nicht beteiligt | |
Reserl Sem | CSU | 208 - Rottal-Inn | Dafür gestimmt | |
Gisela Sengl | DIE GRÜNEN | 129 - Traunstein | Nicht beteiligt | |
Bernd Sibler | CSU | 201 - Deggendorf | Nicht beteiligt | |
Markus Söder | CSU | Dafür gestimmt | ||
Kathrin Sonnenholzner | SPD | 117 - Fürstenfeldbruck-Ost | Nicht beteiligt | |
Ludwig Spaenle | CSU | 108 - München-Schwabing | Dafür gestimmt | |
Diana Stachowitz | SPD | 105 - München-Moosach | Nicht beteiligt | |
Barbara Stamm | CSU | Nicht beteiligt | ||
Claudia Stamm | DIE GRÜNEN | 126 - Rosenheim-Ost | Nicht beteiligt | |
Claudia Stamm | fraktionslos | 126 - Rosenheim-Ost | Nicht beteiligt | |
Rosi Steinberger | DIE GRÜNEN | 204 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Klaus Steiner | CSU | 129 - Traunstein | Dafür gestimmt | |
Sylvia Stierstorfer | CSU | 304 - Regensburg-Land | Dafür gestimmt |
Der Dringlichkeitsantrag der CSU-Fraktion fordert die Landesregierung auf offenzulegen, welche Maßnahmen zur Förderung der Schwimmfähigkeit der BEvölkerung von der Regierung bereits getroffen wurden und wo diese derzeit weiteren Handlungsbedarf sieht. Der Antrag verweist außerdem auf die wichtige Rolle der Eltern beim Schwimmen lernen.
Die Debatte begann mit Dr. Paul Wengert's (SPD) Verweis auf eine Statistik zu den jährlichen Todesopfer beim Schwimmen. Bayern sei dabei an erster Stelle mit 112 Toten im Jahr 2015. Dies sei zu erklären durch abnehmende Schwimmfähigkeiten, wie eine Forsa Umfrage ergeben habe. Deshalb sieht die SDP akuten Handlungsbedarf und fordert die Landesregierung auf, Geld in Badeeinrichtungen und Schwimmangebote zu investieren.
Der Abgeordnete Thomas Gehring (Grüne) erkannte das Problem ebenfalls an. Deshalb fordern die Grünen zusätzlich zum Antrag der CSU-Fraktion, dass das Seepferdchen-Abzeichen zur Pflicht als Teil der Grundschulabsolvierung wird. Damit dies effektiv umgesetzt werden kann, müsse zusätzlich der Mangel an Informationen über die derzeitige Situation des Schwimmunterrichts an Schulen behoben werden.
Die CSU-Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass das Problem sehr komplex sei und schwierig nachhaltig zu beheben. Deshalb, so Thomas Huber (CSU), seien besonders auch die Eltern gefragt, ihre Kinder beim Erlernen des Schwimmens zu unterstützen. Außerdem fehle ein Bewusstsein für die Gefahren beim Schwimmen in unbewachten Gewässern, wo drei Viertel der Opfer ums Leben kamen. Die CSU-Fraktion lehne die Dringlichkeitsanträge der anderen Parteien ab, da man noch auf die Ergebnisse ihres Antrages warten wolle, bevor konkrete unzureichende Maßnahmen getroffen werden.